Check Date Check No Trans Dt Account Number Vendor Name Check Amount
  A  
20080404 014148 20080403 19951631901851899000 A TO Z TIRE & BATTERY, INC $51.16
20080424 014417 20080423 19951624901851899000 A-1 ALTERNATOR & STARTER SERVICE $24.75
20080404 014149 20080403 19951631902851899000 ABC SUPPLY CO., INC. $26.31
20080417 014344 20080416 22431621900823823000 ADKINS, DEBORAH $140.00
20080417 014345 20080416 19951631901851899000 ADVANCE AUTO PARTS $69.86
20080404 014152 20080403 19941629900701899000 ADVANTAGE PRESS $439.00
20080410 014246 20080409 19951631901851899000 AIRGAS TEXAS $8.21
20080424 014421 20080423 19941641900726899000 AL BISHOP $321.69
20080404 014221 20080403 19936639900874891081 ALL AMERICAN SPORTS CORP $2,015.45
20080404 014154 20080403 19951631916851899000 ALLEN GLASS CO., INC. $643.50
20080417 014346 20080416 19941641900702899000 AMERICAN EXPRESS $472.50
20080404 014156 20080403 86536649902002899C09 AMERICAN PROM $352.50
20080410 014248 20080409 19936641200002899000 AMERICA'S BEST VALUE INN & SUITES $203.04
20080404 014158 20080403 86536639902002899C09 ANDERSON'S SCHOOL EVENTS $83.00
20080404 014237 20080403 26313649900822825000 APRIL WAGNER $112.00
20080424 014418 20080423 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $430.12
20080404 014160 20080403 19951625816851899000 ATMOS ENERGY $5,792.72
    B  
20080424 014419 20080423 86536629902002899ATH B & B ATHLETIC SUPPLY LLC $18,355.17
20080404 014161 20080403 19931649900103899000 BAUDVILLE $689.40
20080417 014348 20080416 19936649900874891000 BAYLOR UNIVERSITY $140.00
20080424 014420 20080423 19941649999701899000 BELLMEAD LIONS CLUB $46.00
20080410 014254 20080409 46136649906106899ADM BEVERLY BRYAN $500.00
20080417 014381 20080417 19936629900874891000 BILL KILGO $40.00
20080417 014350 20080416 19951631904851899000 BILL NIX SAND & GRAVEL $330.00
20080417 014352 20080416 22431621900823823000 BLACK, LESLIE $850.00
20080404 014164 20080403 19936629900874891000 BOYD, GREG $40.00
20080424 014442 20080423 86536629902002899C08 BRADEN KEITH KELM $375.00
20080404 014165 20080403 19951631901851899000 BREWER LOCK & SAFE CO $20.00
20080404 014166 20080403 19923629900103899000 BRIDGEMAN'S AQUA LIFE $56.07
20080424 014422 20080423 22421641100823823000 BROOKS, SALLY $104.94
20080417 014353 20080417 42911639900103811435 BSN SPORT SUPPLY GROUP $1,134.93
20080417 014354 20080416 19936641299874891000 BUSH'S CHICKEN $816.48
    C  
20080417 014355 20080416 19911649900106811000 CAMERON PARK ZOO $1,293.00
20080424 014423 20080423 46136649902002899MIS CAMP FIRE USA TEJAS COUNCIL $75.00
20080410 014257 20080410 19933639900103899000 CARDIAC SCIENCE, INC $155.11
20080404 014168 20080403 19951631902851899000 CARRIER NORTH TEXAS/OKLAHOMA $900.11
20080404 014170 20080403 41153623900735899000 CDW GOVERNMENT, INC. $2,351.96
20080404 014240 20080403 19951629916851899000 CENTEX WASTE MANAGEMENT $3,879.63
20080410 014259 20080409 19900131000000800000 CENTRAL POLY CORP $6,375.90
20080424 014424 20080423 19951624902851899000 CENTRAL TEXAS SECURITY & FIRE $932.00
20080404 014171 20080403 19951631901851899000 CHEMSEARCH $131.18
20080410 014261 20080409 19936641299874891000 CHICK-FIL-A $87.50
20080410 014262 20080409 19936621900002899000 CHINA SPRING HIGH SCHOOL $229.68
20080410 014263 20080409 19936641299876899022 CICI'S PIZZA-BELLMEAD $318.00
20080424 014426 20080423 19951625508851899000 CITY OF BELLMEAD WATER DEPT $8,859.88
20080417 014358 20080416 22431621900823823000 CLAY, PEGGY $260.00
20080417 014360 20080417 40911649900002824000 COLLEGE BOARD, THE $387.00
20080417 014409 20080417 46136649907730899ADM COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS $444.83
20080404 014172 20080403 86536629902002899NHS COMPUTER FUN $57.60
20080404 014173 20080403 19961621900002899430 CONNALLY ISD CHILD CARE CENTER $7,384.00
20080417 014361 20080417 19911649900103811000 COOKE PLANETARIUM CENTER $1,344.00
20080424 014427 20080423 19953626900735899000 CTWP $4,304.12
20080424 014428 20080423 19953626900735899000 CTWP LEASING $5,760.38
20080404 014151 20080403 19936629900874891000 CURT ADAMS $50.00
20080424 014463 20080423 21111621900103830000 CYNTHIA SNOKHOUS $52.50
    D  
20080410 014269 20080410 19911639900002811000 D & H DISTRIBUTING COMPANY $8,366.20
20080417 014357 20080416 19936629900874891000 DANNY CARRIZALES $75.00
20080404 014178 20080403 19951631908851899000 DEALERS ELECTRICAL SUPPLY $1,338.23
20080417 014364 20080417 41153639900735899000 DELL MARKETING L.P. $64,982.46
20080404 014239 20080403 19936629900874891000 DERRELL WARD $50.00
20080410 014271 20080409 19912641900002899000 DIANE DIETIKER $45.80
20080424 014429 20080423 19951631901851899000 DIESEL POWER SUPPLY COMPANY $1.58
20080417 014365 20080416 19951625706851899000 DIRECT ENERGY  $44,979.33
20080404 014232 20080403 19936629900876899022 DON THOEDE $150.00
20080424 014462 20080423 19941641100701899000 DR. SHARON M. SHIELDS $524.09
20080404 014181 20080403 19951631901851899000 DUPUY OXYGEN & SUPPLY $40.04
20080424 014430 20080423 865366494160428997GR DURHAM SCHOOL SERVICES $84,946.17
    E  
20080424 014431 20080423 25513641100822830000 EDUCATION SVC CENTER REG 12 $3,970.00
20080424 014432 20080423 19912624900002899000 EDUCATION SVC CENTER REGION 20 $311.04
20080410 014274 20080410 19936649400874891096 ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY $191.98
20080404 014183 20080403 19951624901851899000 EQUIPMENT DEPOT $2,398.47
20080417 014366 20080417 19911639900042811000 ETA $539.73
    F  
20080424 014433 20080423 19951631903851899000 FASTENAL INDUSTRIAL & CONSTRUCTION $57.43
20080410 014275 20080409 19951631901851899000 FERGUSON ENTERPRISES $28.83
20080404 014185 20080403 19941639900701899000 FLATT STATIONERS, INC $191.40
20080417 014367 20080416 46136629903103899ADM FLOWER PARADISE, INC $100.00
20080417 014368 20080417 46136629916042899SUN FLOWERS 'N' THINGS $30.00
20080404 014187 20080403 19912639900103830000 FOLLETT SOFTWARE COMPANY, THE $5,730.40
20080410 014315 20080410 19923629900103899000 FRANCES Y. ELSEA $440.75
    G  
20080417 014369 20080417 19912632900042899000 GARRETT BOOK COMPANY $3,810.80
20080404 014188 20080403 19912639900002899000 GAYLORD BROS., INC. $656.70
20080424 014443 20080423 19936629900874891000 GEORGE KILGO $1,000.00
20080404 014189 20080403 21111639900103830000 GF EDUCATORS, INC $1,479.49
20080417 014371 20080417 19936649900874891000 GLEN ROSE HIGH SCHOOL $100.00
20080410 014278 20080409 19936641299874891000 GOLDEN CORRAL-WACO $562.29
20080424 014434 20080423 19951631902851899000 GRAINGER  $88.70
20080404 014190 20080403 19951631901851899000 GREAT LAKES STEAMWAY $138.28
20080404 014191 20080403 19923626900042899000 GREATAMERICA LEASING CORP $94.95
20080417 014373 20080417 25513641100822830000 GREEN, MARIA $191.94
20080410 014320 20080409 19936629900876899020 GUILLERMO SERRATO $180.00
    H  
20080410 014253 20080409 19951631901851899000 H. B. BLAKE COMPANY, INC $187.00
20080410 014272 20080409 46136629905105899ADM H.G. DOSS $1,763.00
20080404 014193 20080403 19941641900726899000 HAMPTON INN NACOGDOCHES $85.60
20080410 014280 20080409 19900131000000800000 HARCOURT OUTLINES, INC. $465.60
20080404 014195 20080403 19911649900103811000 HAYES SCHOOL PUBLISHING CO., INC $267.55
20080417 014378 20080417 19936629900874891000 HENRY HOWARD $35.00
20080417 014376 20080417 19936641200874891096 HOLIDAY INN HOTEL $1,132.20
20080410 014288 20080409 19936641299876899022 HOLLY JOHNSON $231.23
20080424 014436 20080423 19936639900876899022 HOLZE MUSIC COMPANY $9,135.04
20080424 014438 20080423 19951631906851899000 HOME DEPOT $350.01
20080417 014377 20080417 19936641200874891096 HOMEWOOD SUITES @ KINGWOOD PARC $1,527.96
20080404 014222 20080403 26311639900103825000 HOUGHTON MIFFLIN COMPANY $73.23
    I  
20080417 014379 20080417 19951625600730899000 IMPACTWEATHER INC $30.00
20080410 014285 20080410 19936639900874891090 INZER ADVANCE DESIGNS $291.24
    J  
20080417 014380 20080417 19936639900876899022 J. W. PEPPER & SON, INC $651.25
20080417 014374 20080417 19936629900874891000 JAMES GUILFORD $40.00
20080404 003143 20080403 24035634100835899000 JASON'S DELI $208.13
20080410 014247 20080409 19936641299002899000 JEANNE ALLEN-BEESON $104.48
20080404 014199 20080403 19936641100874891000 JEFFERY JEFFERSON $208.00
20080410 014283 20080409 19936641299002899000 JENNY HOFFMAN $962.34
20080424 014439 20080423 19951631902851899000 JIM JOHNSON REPAIR SERVICE $102.75
20080424 014440 20080423 19941624900730899000 JOHNNIE'S OFFICE SYSTEMS, INC. $359.00
20080404 014202 20080403 19911649900103811000 JONES SCHOOL SUPPLY COMPANY $375.59
    K  
20080424 014441 20080423 21111621900103830000 KAHN, ELIZABETH $70.00
20080404 014226 20080403 86500575902002800BND KAREN SHELTON $120.00
20080424 014449 20080423 19936629900876899020 KASSANDRA LIGHT $40.00
20080417 014349 20080416 19911641100002811000 KELLY BERKSHIRE $145.00
    L  
20080410 014290 20080410 19912624900106899000 L & M SALES $691.61
20080417 014382 20080417 46136629916042899SUN LA VEGA FLOWER SHOP $260.00
20080424 014444 20080423 21261649999825830000 LA VEGA FOOD SERVICE $945.35
20080424 014445 20080423 19941632900702899000 LA VEGA HIGH SCHOOL CLUB FUND $225.00
20080424 014446 20080423 46136639903103899STU LA VEGA OPERATING FUND $990.00
20080424 014447 20080424 19941649907701899000 LA VEGA PRIMARY SCHOOL PTO $100.00
20080417 014384 20080417 19931621900103899000 LAKESHORE CENTER/PSYCHOLOGICAL $554.00
20080417 014385 20080417 19941641100730899000 LANGLOTZ, CHARLES $104.94
20080417 014405 20080417 22431621900823823000 LATONYA D RICHARDSON $1,285.00
20080410 014294 20080409 86500575902002800PST LEUKEMIA &  LYMPHOMA SOCIETY, THE $316.00
20080424 014448 20080423 21111621900103830000 LEWIS, CHARLENE $87.50
20080417 014386 20080417 19912632900106899000 LIBRARIAN'S BOOK EXPRESS $364.49
20080417 014375 20080417 19936649400042899040 LINDA HEWGLEY $678.58
20080424 014451 20080423 19911639900103830000 LITTLE CAESARS PIZZA $500.00
20080410 014295 20080410 19936639900876899020 LONE STAR PERCUSSION $603.62
20080417 014388 20080417 19952639900106899000 LONG'S ELECTRONICS $465.19
20080410 014299 20080409 19941641100701899000 LORI MYNARCIK $179.00
20080410 014338 20080410 19911624900002811000 LUPE ORTIZ $450.00
    M  
20080410 014297 20080409 19912641100042899000 MARAK, DEBBY $45.80
20080410 014343 20080410 21213641100825830000 MARILYN WILSON $104.63
20080417 014389 20080417 19936641299874891000 MARLIN I.S.D. $285.00
20080410 014298 20080409 19911649900106811000 MAYBORN MUSEUM COMPLEX $660.00
20080404 014206 20080403 19941621300703899000 MC LENNAN COUNTY TAX A/C $1,610.71
20080404 014207 20080403 19936639900874891081 M-F ATHLETIC COMPANY $614.70
20080404 014208 20080403 86536639902002899C09 MICHAEL'S $25.00
20080410 014326 20080410 26313649900822825000 MICHELLE STRICKLAND $82.00
20080417 014359 20080417 19936629900874891000 MICKEY COCHRAN $60.00
20080417 014390 20080417 19923641100002899000 MOORE, MARSHA $127.61
    N  
20080410 014300 20080409 19951631100851899000 N & OUT GROCERY $2,479.78
20080424 014453 20080423 22431621900823823000 NALL,  ANDREA $1,155.00
20080404 014209 20080403 19911639900103811000 NASCO SCIENCE $40.43
20080417 014391 20080417 19941629900701899000 NATHAN MYNARCIK $250.00
20080410 014301 20080410 19941641900702899000 NAT'L SCHOOL BOARDS ASSN $3,115.00
20080404 014153 20080403 22431633900823823000 NCS PEARSON, INC. $643.50
20080410 014302 20080410 19911632900042811000 NYSTROM, HERFF JONES EDUCATION DIV  $203.26
    O  
20080424 014454 20080424 46136639906106899ADM OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $3,982.05
20080404 014211 20080403 19911649900103811000 ORIENTAL TRADING COMPANY  $225.27
20080410 014305 20080409 19953639900735899000 OZARKA  $43.64
    P  
20080410 014266 20080409 19936629900876899020 PAUL A. CONCILIO, JR. $200.00
20080417 014394 20080417 19911639900002822000 PAXTON/PATTERSON LLC $882.50
20080417 014395 20080417 22431621900823823000 PEARCY, LESLIE $1,676.40
20080410 014307 20080410 24711639900002822000 PEARSON DIGITAL LEARNING $2,661.51
20080410 014308 20080410 19936639900876899020 PENDER'S MUSIC COMPANY $72.31
20080417 014396 20080417 19911639900002811000 PERFECTION LEARNING $140.25
20080417 014397 20080417 19911632900042811000 PERMA-BOUND BOOKS $128.80
20080410 014252 20080409 19941641900702899000 PHILLIP BANCALE $141.25
20080417 014398 20080417 19911639900002811000 PIONEER DRAMA SERVICE $235.68
20080404 014212 20080403 19936639900874891000 PIONEER REVERE $1,500.00
20080404 014213 20080403 19951631903851899000 PIONEER STEEL & PIPE CO., INC $62.40
20080417 014399 20080417 19923639900103899000 PITNEY BOWES, INC $1,518.18
20080410 014309 20080410 19911639900002822000 PITSCO, INC $531.94
20080404 014215 20080403 24411663900002822000 PLASMACAM, INC. $12,346.61
20080424 014455 20080423 19900131000000800000 POLLOCK PAPER DISTRIBUTORS $3,344.40
20080417 014400 20080417 20411639900002824000 POSITIVE PROMOTIONS $1,326.70
20080410 014311 20080410 19900131000000800000 POWR-FLITE $77.17
20080410 014312 20080409 19951631901851899000 PRO SERVE $281.30
20080424 014456 20080423 86536629902002899ATH PROFIT PLUS, INC. $7,350.50
20080404 014217 20080403 86536639902002899C09 PROM NITE $23.94
20080404 014218 20080403 86536639902002899C09 PROM WISHES $48.94
    Q-R  
20080417 014401 20080417 26211629900002824000 PROVENIO GROUP, INC. $3,395.00
20080410 014314 20080409 21213641100825830000 RADISSON HOTEL AUSTIN NORTH $92.65
20080410 014279 20080409 86536639902002899NJR RALPH E HANEY $426.89
20080410 014258 20080409 19936641299876899020 RAMON CARRILLO $180.00
20080424 014457 20080423 19941629900701899000 RASCOE, LESLY $400.00
20080417 014403 20080417 19941649907701899000 RECUMBENT, THE $40.00
20080424 014458 20080423 46136649916042899ADM RED LOBSTER RESTAURANT $90.00
20080404 014219 20080403 19936641200042899040 RED ROOF INN SAN ANTONIO DOWNTOWN $571.40
20080417 014404 20080417 19941641100730899000 RENAISSANCE AUSTIN HOTEL $337.90
20080424 014459 20080424 19911649900106811000 RHYME UNIVERSITY $460.69
20080410 014316 20080409 19936629900874891000 RICE, SHAYNE $42.63
20080404 014220 20080403 19951631901851899000 RICHARDS EQUIPMENT COMPANY $9.34
20080410 014304 20080409 19941641900702899000 RODNEY OUTLAW $221.67
20080410 014317 20080410 19951626901851899000 RSC EQUIPMENT RENTAL $42.18
    S  
20080410 014318 20080409 19936639900876899020 S & D WHOLESALE MERCHANDISING $250.00
20080404 014223 20080403 19912632900002899000 SALEM PRESS $792.00
20080424 014461 20080423 19923641100002899000 SAM SEXTON $166.23
20080404 014224 20080403 19941649907701899000 SAM'S CLUB DIRECT $237.72
20080424 014460 20080423 46136629905105899ADM SCENTED TREASURES $4,249.00
20080410 014319 20080410 19923639900103899000 SCHOOL SPECIALTY SUPPLY, INC $1,418.99
20080417 014406 20080417 19953621900730899000 SCHOOLCENTER $1,625.00
20080404 014225 20080403 46136629903103899ADM SCREEN TEX GRAPHICS $588.95
20080417 014407 20080417 19936649400874891096 SHELL PAYMENT CENTER $81.13
20080410 014321 20080409 19951631903851899000 SHERWIN WILLIAMS $121.05
20080404 014227 20080403 86536639902002899C09 SHINDIGZ $22.15
20080410 014323 20080409 19936629900874891000 SIMS, JOSH $45.00
20080404 014228 20080403 19936649900876899022 SKATE WORLD $50.00
20080417 014408 20080417 19936629900874891000 SMITH, C.R. BOBBY $60.00
20080410 014324 20080409 19951631905851899000 SMOOT ANDERSON $44.99
20080404 003144 20080403 24051625600835899000 SODEXHO, INC. & AFFILIATES $88,778.87
20080410 003147 20080410 24035641100835899000 SONYA J. MURPHY $50.65
20080410 014325 20080410 42911639900103811435 SPORTIME $2,508.38
20080410 014276 20080409 19936629900874891000 STEVE FINLEY $42.58
20080417 014393 20080417 19936641299874891096 STEVEN OLIVER $2,268.00
20080417 014370 20080417 19936641299874891096 SUZETTE GILL $1,404.00
    T  
20080404 014229 20080403 19936641299874891000 TACO BELL #17289 $68.54
20080410 014327 20080410 19941629900726899000 TASB   $57.20
20080417 014410 20080417 19951642900730899000 TASB RISK MANAGEMENT FUND $106,664.00
20080404 014230 20080403 19936639900876899020 TAYLOR MUSIC, INC $2,585.00
20080417 014411 20080417 19911639900002811000 TEACHER'S DISCOVERY $210.52
20080404 014231 20080403 26211639900103830000 TECH DEPOT $1,009.90
20080424 014464 20080423 24413641100002822000 TERESA SQUIRES $65.00
20080424 014465 20080423 19941649900730899000 TEXAS COMPTROLLER $100.00
20080410 014329 20080410 19912641100042899000 TEXAS LIBRARY ASSOCIATION $40.00
20080410 014330 20080410 19951629904851899000 TEX-MEX CEMENT CONTRACTORS $2,860.00
20080404 014233 20080403 19941629900733899000 THOMPSON PRINT SOLUTIONS $376.66
20080424 014466 20080423 19936649900874891000 THSCA $65.00
20080410 014331 20080410 19951625600740899710 TIME WARNER CABLE $1,286.00
20080404 014234 20080403 19951631901851899000 TIPTON INTERNATIONAL $114.43
20080410 014273 20080409 19936641299876899020 TOM ENGLISH $180.00
20080424 014467 20080424 19941639900702899000 TOM PADGITT, INC. $1,316.90
20080410 014332 20080410 19923649999106899000 TOM'S SMOKEHOUSE $552.00
20080424 014468 20080424 21111639900103830000 TRIUMPH LEARNING LLC $3,494.50
20080410 014333 20080410 19900131000000800000 TRUTEK $985.50
    U  
20080424 014469 20080423 19941639900730899000 UNITED PARCEL SERVICE UPS $53.36
20080424 014470 20080423 19951631905851899000 UNITED REFRIGERATION INC. $940.95
20080410 014336 20080410 19923639900002899000 UNITED STATES POSTAL SERVICE $1,000.00
20080417 014413 20080417 19923641100103899000 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN, THE $249.00
    V-W-X-Y-Z  
20080410 014289 20080409 26913641100822830000 VANESSA KRUSE $91.61
20080410 014337 20080410 46136639903103899STU VARSITY GOLD $15,883.20
20080410 014296 20080410 19911639900042823032 W V MACGILL FIRST AID SUPPLY $157.95
20080417 014414 20080417 19951631902851899000 WACO HOTEL SUPPLY CO., INC $68.90
20080424 014452 20080423 19995622200042899000 WACO I.S.D. - CHALLENGE ACADEMY $8,320.00
20080410 014339 20080410 19941629900730899000 WACO PRINTING & STATIONERY CO $279.00
20080417 014415 20080417 19951625516851899000 WACO, CITY OF $466.56
20080410 003149 20080410 24035649900835899000 WACO-MCLENNAN CTY PUB. HEALTH $300.00
20080424 014471 20080424 19936629900874891000 WADLEY, TERRANCE $120.00
20080404 014238 20080403 46136649905105899ADM WAL-MART SUPERCENTER #1254 $35.97
20080410 014341 20080410 19912641900002899000 WEST END HOTEL, THE $173.31
20080404 014241 20080403 22431633900823823000 WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES $2,679.05
20080417 014416 20080417 19911626900105811000 WFFL/CTWP LEASING $1,480.52
20080424 014472 20080423 19936641299874891000 WHATABURGER INC $506.60
20080404 014244 20080403 19911639900103811000 WOLVERINE SPORTS $51.30
20080417 014412 20080417 26313649900822825000 YOLANDA THOMPSON $82.00
20080404 014245 20080403 19951631901851899000 ZEE MEDICAL SERVICE $119.45
Total For April $652,379.82
       
Aggragate Payroll Amount For April $1,041,793.80