Check Date Check No Transaction Date Account No Vendor Name Check Amount
    A  
20080221 013701 20080221 19912624900002899000 3M   $774.00
20080228 013803 20080228 19936629900874891000 A. C. BLUNT $67.77
20080228 013793 20080228 19951631902851899000 ABC SUPPLY CO., INC. $28.74
20080228 013794 20080228 40911649900002824000 ACT REGISTRATION $489.50
20080228 013814 20080228 19936629900874891000 ADAM CLAPP $30.00
20080215 013622 20080214 22431621900823823000 ADKINS, DEBORAH $80.00
20080221 013703 20080221 19951631901851899000 ADVANCE AUTO PARTS $213.16
20080221 013704 20080221 19923629900106899000 ADVANTAGE PRESS $258.00
20080228 013795 20080228 19951629916851899000 AIRFRE FILTER SERVICE $4,126.25
20080215 013623 20080214 19951631901851899000 AIRGAS TEXAS $28.25
20080228 013802 20080228 19941641900726899000 AL BISHOP $182.04
20080207 013621 20080207 19923641100103899000 ALBERT ZERTUCHE $60.00
20080221 013705 20080221 19936639900874891094 ALERT SERVICES, INC $589.09
20080228 013881 20080228 86500575902002800NHS ALEXUS THOMPSON $11.00
20080221 013754 20080221 19913641100002899000 ALLISON MIDDLETON $108.00
20080221 013781 20080221 19936629900874891000 ALVIN TAYLOR $110.00
20080228 013796 20080228 26913641100822830000 AMBASSADORS $156.96
20080228 013797 20080228 19941624900730899000 AMERICAN BANK $1,000.00
20080221 013706 20080221 19951649901851899000 AMERICAN EXPRESS $416.84
20080215 013624 20080214 46136649906106899ADM AMERICAN HEART ASSOCIATION $1,148.05
20080215 013625 20080214 86536649902002899C09 AMERICAN PROM $29.95
20080221 013769 20080221 19931639900042899000 ANDERSON'S PINSATIONS $72.85
20080215 013626 20080214 86536649902002899BND ARABIAN NIGHTS $1,944.00
20080228 013798 20080228 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $408.96
20080207 013547 20080207 19951625816851899000 ATMOS ENERGY $9,812.91
20080221 013708 20080221 19912624900106899000 AUTO-GRAPHICS, INC $750.00
20080221 013709 20080221 19941629900701899000 AWARD SPECIALTIES $41.00
    B  
20080215 013628 20080214 19936639900874891097 B & B ATHLETIC SUPPLY LLC $3,479.70
20080228 013799 20080228 19951631906851899000 BAKER DISTRIBUTING COMPANY $218.53
20080228 013800 20080228 19923649900103899000 BAUDVILLE $63.50
20080207 013550 20080207 22431621900823823000 BELGODERE, MARIE I. $150.00
20080221 013711 20080221 19936649900874891000 BELTON HIGH SCHOOL $350.00
20080207 013588 20080207 19936629900874891000 BILL LARANCE $55.00
20080215 013629 20080214 22431621900823823000 BLACK, LESLIE $1,040.00
20080228 013804 20080228 19912632900105899000 BOUND TO STAY BOUND BOOKS, INC $4,232.22
20080228 013805 20080228 19923629900103899000 BRIDGEMAN'S AQUA LIFE $48.26
20080228 013806 20080228 19912639900002899000 BRODART COMPANY $1,181.94
20080228 013807 20080228 22421641100823823000 BROOKS, SALLY $104.94
20080207 013552 20080207 19936649900874891000 BRUCEVILLE-EDDY ISD $150.00
20080228 013809 20080228 19936641299874891000 BUSH'S CHICKEN $105.26
20080221 013715 20080221 19936641299874891000 BUSH'S CHICKEN - KILLEEN $80.00
    C  
20080207 013553 20080207 19951631901851899000 C & M AIR COOLED ENGINE, INC $21.60
20080207 013589 20080207 19936629900874891000 CALEB LIND $60.00
20080207 013554 20080207 19951631902851899000 CAMPBELL APPLIANCE HEATING & AIR $50.78
20080207 013556 20080207 19933639900105899000 CARDIAC SCIENCE, INC $148.00
20080215 013630 20080214 86536649902002899NHS CARITAS OF WACO $200.00
20080228 013810 20080228 19936629900874891000 CARLILE, TOM $35.00
20080215 013631 20080214 19951631901851899000 CARQUEST AUTO PARTS $54.58
20080228 013811 20080228 19951631902851899000 CARRIER NORTH TEXAS/OKLAHOMA $128.17
20080215 013632 20080214 19941641100701899000 CENTER FOR PUBLIC MANAGEMENT $540.00
20080207 013619 20080207 19951629916851899000 CENTEX WASTE MANAGEMENT $3,683.04
20080228 013813 20080228 19951625508851899000 CITY OF BELLMEAD WATER DEPT $3,115.05
20080228 013815 20080228 19911639900103830000 CLASSROOM DIRECT.COM $456.84
20080215 013633 20080214 86536641202002899BND COMFORT SUITES MAINGATE EAST $1,919.00
20080215 013634 20080214 19936649900874891000 CONNALLY I.S.D. $125.00
20080215 013635 20080214 19951631901851899000 CONTINENTAL BATTERIES $659.45
20080221 013791 20080221 19953641100735899000 CORY WEBSTER $21.00
20080228 013816 20080228 19911626900105811000 CTWP $1,530.86
20080228 013817 20080228 19941626900726899000 CTWP LEASING $6,204.35
    D  
20080221 013750 20080221 41413641100002811000 DANA MC ADAMS $91.61
20080221 013744 20080221 19936629900874891000 DAVID JEFFREY $25.00
20080228 013818 20080228 19951639900851899000 DEALERS ELECTRICAL SUPPLY $574.13
20080215 003128 20080214 24035649900835899000 DEBORAH L. HUTCHISON $20.00
20080228 013819 20080228 41153639900735899000 DELL MARKETING L.P. $7,362.32
20080228 013820 20080228 19912639900002899000 DEMCO INC $30.13
20080215 013639 20080214 19941621900726899000 DEPT OF PUBLIC SAFETY $75.00
20080221 013776 20080221 19936629900874891000 DERRICK SCOTT $50.00
20080207 013563 20080207 19936629900874891000 DICKSON, KELVIN $100.00
20080228 013821 20080228 19951625716851899000 DIRECT ENERGY  $41,534.95
20080215 013641 20080214 86536649902002899BND DISNEY YOUTH GROUP PROGRAMS $8,763.75
20080221 013723 20080221 19911639900106811000 DITEC AUDIOVISUAL $391.52
20080221 013724 20080221 19931641100042899000 DOUBLETREE HOTEL AUSTIN $185.30
20080228 013822 20080228 19936629900874891000 DOWNEY, TOM $30.00
20080228 013864 20080228 19941641100701899000 DR. SHARON M. SHIELDS $153.78
20080215 013642 20080214 19936649900002899000 DRAMATISTS PLAY SERVICE , INC. $210.00
20080215 013643 20080214 19936649400874891000 DURHAM SCHOOL SERVICES $83,648.74
20080228 013878 20080228 19936629900874891000 DUSTIN TERRAL $35.00
20080207 013566 20080207 86536629916042899BND DYNAMIC DESIGNS $1,289.00
    E  
20080221 013725 20080221 26313641100822825000 EDUCATION SERVICE CENTER, REG 2 $150.00
20080228 013823 20080228 41411623900002811000 EDUCATION SVC CENTER REG 12 $3,776.00
20080215 013645 20080214 21213641100825830000 EDUCATION SVC CENTER REGION 20 $250.00
20080228 013824 20080228 19951631916851899000 ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY, INC $40.04
20080228 013832 20080228 86500575916042800CHR ELVIRA GUEVARA $10.00
20080228 013825 20080228 19936641100874891000 EMBASSY SUITES AUSTIN NORTH $277.95
20080215 013665 20080214 19936629900874891000 ERIK MARTES $45.00
20080228 013894 20080228 19931641100002899000 ERNA WATKINS $313.37
20080221 013761 20080221 19936629900874891000 ERNEST NEWTON $75.00
20080228 013826 20080228 86536639902002899BND EXPRESS INDUSTRIES CORPORATION $4,559.11
    F  
20080228 013827 20080228 19936649900874891000 FAIRFIELD ISD $550.00
20080228 013828 20080228 19951639900851899000 FASTENAL INDUSTRIAL & CONSTRUCTION $11.63
20080207 013571 20080207 19951631902851899000 FERGUSON ENTERPRISES $186.60
20080228 013842 20080228 19936629900874891000 FERMIN LOPEZ $30.00
20080221 013777 20080221 19911639900002822000 FILMS MEDIA GROUP $743.78
20080215 003126 20080214 24035649900835899000 FLOWER PARADISE, INC $46.00
20080228 013829 20080228 26912632900002824000 FOLLETT EDUCATIONAL SERVICES $125.32
20080207 013572 20080207 19912639900106899000 FOLLETT SOFTWARE COMPANY, THE $1,430.48
20080215 013647 20080214 19936629900874891000 FRAM, DAVID $30.00
20080221 013731 20080221 86536642902002899BND FRANCIS L. DEAN & ASSOC., INC. $200.00
20080228 013808 20080228 19936629900874891000 FRED BROWN $45.00
    G  
20080215 013648 20080214 19912624900002899000 GALE $50.00
20080215 013649 20080214 19931641100002899000 GALVESTON ISLAND HILTON $370.60
20080221 013732 20080221 19936649900874891000 GATESVILLE HIGH SCHOOL $300.00
20080228 013830 20080228 19936649999874891000 GATESVILLE I.S.D. $64.50
20080228 013838 20080228 19936629900874891000 GEORGE KILGO $1,000.00
20080228 003131 20080228 24035634100835899000 GEORGES I LTD $266.25
20080228 013831 20080228 19911639900002811000 GF EDUCATORS, INC $2,569.85
20080207 013574 20080207 21111632100005826402 GLENCOE-MC GRAW HILL $25,243.95
20080221 013733 20080221 19936629900874891000 GOOLSBY, JERRY $120.00
20080215 013650 20080214 19951631902851899000 GRAINGER  $91.26
20080207 013576 20080207 19936649900002899000 GRANDVIEW HIGH SCHOOL $148.00
20080215 013651 20080214 19923626900042899000 GREATAMERICA LEASING CORP $111.90
20080221 013734 20080221 19951624900735899000 GRITTEN AUTOMOTIVE & WRECKER $258.14
    H  
20080207 013565 20080207 19923649900002899000 H.G. DOSS $92.76
20080207 013603 20080207 19936629900874891000 HALDEN SMITH $25.00
20080221 013735 20080221 19936629900874891000 HALL, BILLY $65.00
20080221 013736 20080221 19936641299874891000 HAMMONDS BBQ $192.10
20080207 013578 20080207 20411641200002824000 HAMPTON INN $778.26
20080215 013652 20080214 19951639900851899000 HARBOR FREIGHT TOOLS $10.45
20080221 013737 20080221 19936629900874891000 HAYNES, TERRANCE $60.00
20080207 013555 20080207 19936629900874891000 HENRY CARBAJAL $50.00
20080221 013738 20080221 19952629900874891000 HOLDER, HAROLD $545.00
20080221 013746 20080221 19936641100876899022 HOLLY JOHNSON $665.91
20080221 013739 20080221 19936639900876899020 HOLZE MUSIC COMPANY $276.15
20080228 013836 20080228 19951639900851899000 HOME DEPOT $815.40
20080206 013542 20080206 19936641100874891000 HOMEWOOD SUITES BY HILTON $90.95
20080221 013741 20080221 41413641100002811000 HYATT REGENCY-DALLAS $1,144.50
    I  
20080221 013742 20080221 19951625600730899000 IMPACTWEATHER INC $15.00
20080221 013743 20080221 19936639900002899000 INTERP STORE, THE $125.00
    J  
20080221 013783 20080221 19953641100735899000 JACKIE THOMAS $21.00
20080215 013656 20080214 86536629916042899STC JAMES LEWIS $250.00
20080228 013837 20080228 19936641100874891000 JEFFERY JEFFERSON $104.64
20080228 013834 20080228 19936641299002899000 JENNY HOFFMAN $216.72
20080221 013721 20080221 19936629900874891000 JOE DANFORTH $65.00
20080228 013865 20080228 19936629900874891000 JOHN SNEED $120.00
20080221 013745 20080221 19911639900002822000 JOHNNIE'S OFFICE SYSTEMS, INC. $2,554.50
20080228 013847 20080228 19936629900874891000 JONATHAN MERRILL $30.00
    K  
20080215 013658 20080214 26313649900822825000 KARYE M. KELLUM $82.00
20080207 013583 20080207 19951629901851899000 KENDRICK TIRE COMPANY $60.00
20080221 013780 20080221 19936629900874891000 KENNETH SULLIVAN $45.00
20080215 013659 20080214 19923641100103899000 KILGO CONSULTING, INC. $195.00
    L  
20080207 013584 20080207 19952639900103899000 L & M SALES $1,046.54
20080207 013585 20080207 19936641100876899022 LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO $764.16
20080228 013839 20080228 46136629903103899STU LA VEGA FLOWER SHOP $272.00
20080215 013661 20080214 19941621900726800000 LAKESHORE CENTER/PSYCHOLOGICAL $304.00
20080207 013587 20080207 19911639900106811000 LAKESHORE LEARNING MATERIALS $85.98
20080221 013747 20080221 19953641100735899000 LARRY KASKA $28.00
20080207 013593 20080207 19936629900874891000 LARRY PARKS $60.00
20080215 013678 20080214 22431621900823823000 LATONYA D RICHARDSON $1,182.50
20080228 013889 20080228 19911639900105811000 LEARNING A-Z $1,378.85
20080228 013840 20080228 22411639900106823000 LEARNING CENTER, THE $160.71
20080228 013870 20080228 86536639916042899YRB LINDA STOCKTON $33.80
20080228 013859 20080228 19936629900876899020 LISA ANN ROBINSON $255.00
20080215 013662 20080214 19951631908851899000 LOCHRIDGE-PRIEST, INC. $97.71
20080206 013544 20080206 19936641100874891000 LONE STAR COACHING CLINIC $75.00
    M  
20080228 013844 20080228 19912632900103899000 MAILBOX MAGAZINE, THE $34.95
20080215 013663 20080214 19936632900876899020 MAKE MUSIC $325.00
20080228 013845 20080228 86536639916042899STC MARAK, DEBBY $475.32
20080207 013549 20080207 19936629900874891000 MARCUS BALCH $75.00
20080207 013590 20080207 19951631901851899000 MARK'S PLUMBING PARTS $285.75
20080228 013801 20080228 86500575916042800CHR MARY BILLAFRANCO $20.00
20080221 013748 20080221 19931641100042899000 MARY KEEZEE $104.94
20080221 013749 20080221 86500575902002800BND MARY KERLEY $200.00
20080215 013666 20080214 19923649900103899000 MASTER TEACHER, THE $344.45
20080221 013751 20080221 19936649900876899022 MC GREGOR HIGH SCHOOL BAND $750.00
20080221 013752 20080221 19941643900702899000 MC LENNAN CNTY ELECTIONS OFFICE $4,788.28
20080207 013591 20080207 19941621300703899000 MC LENNAN COUNTY TAX A/C $1,610.71
20080221 013753 20080221 19951631905851899000 MC MILLAN, CHOATE & ASSOC., INC. $810.00
20080228 013848 20080228 19911642900002811000 METRO AREA GROUP INSURANCE $210.60
20080215 013668 20080214 19936649900874891000 MEXIA ISD $100.00
20080221 013755 20080221 19936649900874891000 MIDWAY HIGH SCHOOL $350.00
20080207 013570 20080207 19936629900874891000 MIKE ERWERLE $118.53
20080221 013756 20080221 19936629900874891000 MILLER, REGINALD $130.00
20080228 013849 20080228 19936629900874891000 MOSLEY, SHALYNNA $510.00
20080221 013757 20080221 19936639900876899020 MUSICIANS FRIEND $496.30
    N  
20080221 013758 20080221 19951631100851899000 N & OUT GROCERY $2,077.51
20080221 013759 20080221 19911639900103811000 NASCO $490.18
20080221 013760 20080221 19911639900042811000 NATIONAL GEOGRAPHIC SCHOOL PUB. $281.97
20080215 013670 20080214 19923649900103899000 NOTARY ASSOCIATION OF TEXAS, INC. $72.95
20080221 013762 20080221 19953639900735899000 N-SYNCH TECHNOLOGIES $123.50
    O  
20080228 013851 20080228 22431639900823823000 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $8,412.16
20080221 013764 20080221 19912632900002899000 OLD NEWS $15.00
20080221 013765 20080221 19911639900106811000 OLMSTED-KIRK PAPER COMPANY $192.59
20080221 013766 20080221 19911649900103811000 ORIENTAL TRADING COMPANY  $613.96
    P  
20080207 013567 20080207 19911649900002811000 PATTI GOOCH $540.00
20080215 013675 20080214 22431621900823823000 PEARCY, LESLIE $904.80
20080207 013594 20080207 26321629900825830000 PEARSON EDUCATIONAL MEASUREMENT $105.10
20080221 013767 20080221 19953641100735899000 PEEBLES, JUSTIN $21.00
20080228 013852 20080228 19951624907851899000 PEG'S BLINDS AND SHUTTERS $49.00
20080207 013595 20080207 19936639900876899020 PENDER'S MUSIC COMPANY $410.50
20080221 013768 20080221 19911639900042811000 PEOPLES PUB GROUP INC., THE $5,515.40
20080221 013718 20080221 19936629900874891000 PERRISH COX $260.00
20080221 013710 20080221 19941641900702899000 PHILLIP BANCALE $302.49
20080221 013770 20080221 19941639900730899000 PITNEY BOWES PURCHASE POWER $500.00
20080207 013596 20080207 19923626900106899000 PITNEY BOWES, INC $225.39
20080207 013597 20080207 19900131000000800000 POWR-FLITE $433.73
20080228 013854 20080228 19941641100726899000 PRAIRIE VIEW A & M UNIVERSITY $50.00
20080221 013771 20080221 26311639900002825000 PRESTWICK HOUSE INC $610.69
20080215 013676 20080214 19951631916851899000 PURVIS BEARING SERVICE, INC $16.14
    Q-R  
20080207 013611 20080207 19936629900874891000 RALPH THOMPSON $75.00
20080221 013717 20080221 19936641200876899020 RAMON CARRILLO $289.14
20080207 013580 20080207 19936629900874891000 RANDALL HOLLOMAN $113.73
20080228 013855 20080228 19941629900701899000 RASCOE, LESLY $400.00
20080215 013677 20080214 19913641100002899000 RED ROOF INN SAN ANTONIO DOWNTOWN $328.93
20080221 013772 20080221 19952629900874891000 REEVES, ART $205.00
20080228 013856 20080228 19936649900874891000 REICHER CATHOLIC HIGH SCHOOL $175.00
20080228 013857 20080228 19912624900105899000 RENAISSANCE LEARNING, INC $398.00
20080228 013858 20080228 19911639900002811000 RESEARCH & EDUCATION ASSN (REA) $724.30
20080221 013716 20080221 19952629900874891000 RICHARD CAMPBELL $100.00
20080221 013714 20080221 19936629900874891000 ROBERT BUSBY $85.00
20080215 013674 20080214 19911641100002811000 ROBERT PALACIOS $60.20
20080221 013775 20080221 19936641100874891000 ROBERT SALTER $371.99
20080221 013773 20080221 19952629900874891000 RODRIGUEZ JR., ABDON $450.00
20080221 013727 20080221 19936629900874891000 RON ENGLISH $60.00
20080221 013774 20080221 19936629900874891000 RONALD C RUSH $45.00
    S  
20080215 013680 20080214 19911632900042823032 SADDLEBACK EDUCATIONAL INC $1,260.57
20080221 013702 20080221 19931641100002899000 SALVADOR ACOSTA $70.00
20080228 013863 20080228 19923641100002899000 SAM SEXTON $431.55
20080228 013860 20080228 46136639916042899ADM SAM'S CLUB $158.27
20080207 013600 20080207 19911639900106811000 SCHOLASTIC BOOK CLUBS $212.03
20080215 013681 20080214 19933639900002899000 SCHOOL HEALTH CORPORATION $155.44
20080228 013862 20080228 22431639900823823000 SCHOOL SPECIALTY SUPPLY, INC $425.87
20080228 013861 20080228 19936629900874891000 SCOTT SCHOLL $45.00
20080221 013778 20080221 19936629900874891000 SIMS, JOSH $45.00
20080207 013604 20080207 19951631902851899000 SMOOT ANDERSON $82.95
20080228 013866 20080228 19911639900002811000 SOCIAL STUDIES SCHOOL SERVICE $1,476.26
20080228 003132 20080228 24051625600835899000 SODEXHO, INC. & AFFILIATES $78,910.10
20080221 013779 20080221 19931633900042899000 SOI SYSTEMS $163.25
20080207 013606 20080207 19936641299874891000 SONIC DRIVE-IN - GATESVILLE $197.22
20080215 003129 20080214 24035641100835899000 SONYA J. MURPHY $31.51
20080228 013867 20080228 46136649905105899ADM SPA AT CANYON OAKS INC., THE $420.00
20080228 013868 20080228 19911639900042811000 SRA/MC GRAW HILL $505.82
20080215 013684 20080214 19951631901851899000 STAR TEX PROPANE, INC $42.00
20080207 013607 20080207 21111639900005826402 STECK-VAUGHN $759.00
20080228 013869 20080228 19941641900726899000 STEPHEN F AUSTIN STATE UNIV $115.00
20080206 013545 20080206 19936641100874891000 STEVEN OLIVER $88.48
20080228 013871 20080228 19911624900105811000 STUDY ISLAND $1,368.00
20080228 013872 20080228 19936641299874891000 SUBWAY $412.30
20080215 013685 20080214 19911639900042811000 SUMMIT LEARNING $656.20
    T  
20080228 013873 20080228 19936629900874891000 TAMEZ, JAVIER $35.00
20080228 013874 20080228 19941629900726899000 TASB   $307.36
20080228 013875 20080228 19936639900876899020 TAYLOR MUSIC, INC $143.00
20080228 013876 20080228 26213641100813830000 TCEA $405.00
20080228 013877 20080228 19912639900002899000 TECH DEPOT $1,946.56
20080228 013833 20080228 19936629900876899020 TERRESA JO HALE $440.00
20080207 013609 20080207 19951624916851899000 TEXAS AIRSYSTEMS, INC. $945.00
20080207 013610 20080207 19941649900726899000 TEXAS ASSN OF SCH PERSONNEL ADMIN $45.00
20080215 013688 20080214 41413641100002811000 TEXAS INSTRUMENTS $1,060.00
20080228 013879 20080228 26913641100822830000 TEXAS LIBRARY ASSOCIATION $180.00
20080228 013880 20080228 19941641900726899000 TEXAS TECH UNIV CAREER CENTER $100.00
20080228 013841 20080228 19936621900002899000 THERESA LECKBEE $100.00
20080221 013713 20080221 19936629900874891000 THOMAS BROWN $45.00
20080228 013882 20080228 19911639900105811000 TIME FOR KIDS $2,397.50
20080207 013612 20080207 19951625600740899710 TIME WARNER CABLE $1,286.00
20080228 013853 20080228 19936629900874891000 TINA POTTERTON $30.00
20080228 013883 20080228 19951663100851899000 TIPTON INTERNATIONAL $11,600.00
20080221 013728 20080221 19936641100876899020 TOM ENGLISH $465.91
20080215 013689 20080214 19911639900103830000 TOY DEPOT $40.63
20080228 013884 20080228 19911639900002811000 TRIUMPH LEARNING LLC $499.50
20080221 013784 20080221 19900131000000800000 TRUTEK $1,521.60
20080221 013785 20080221 19941639900733899000 TSPRA $130.00
20080221 013786 20080221 19936629900874891000 TUBBS, JIM $82.37
20080207 013614 20080207 19936639900042899040 TUNE IN $187.90
    U  
20080228 013885 20080228 19936649900876899022 U.I.L. REGION 8 $1,040.00
20080228 013886 20080228 19923639900002899000 U.S. POSTAL SERVICE  $1,000.00
20080215 013692 20080214 19953639900735899000 UNITED PARCEL SERVICE UPS $25.72
20080228 013887 20080228 19951631916851899000 UNITED REFRIGERATION INC. $566.15
20080215 013694 20080214 86536649902002899BND UNIVERSAL ORLANDO $5,544.00
20080221 013787 20080221 19912632900002899000 US NAVAL INSTITUTE $35.00
    V-W-X-Y-Z  
20080228 013888 20080228 19951631902851891000 VIRKIM, INC. $178.00
20080228 013843 20080228 19933639900105899000 W V MACGILL FIRST AID SUPPLY $107.75
20080215 013695 20080214 19936649900876899022 WACO COMMUNITY BAND $125.00
20080228 013846 20080228 19995622200042899000 WACO I.S.D. - CHALLENGE ACADEMY $8,515.00
20080228 013890 20080228 19936649900874891000 WACO ISD STADIUM $925.00
20080228 013891 20080228 19921629900823823000 WACO PRINTING & STATIONERY CO $313.00
20080221 013788 20080221 19936629900874891000 WACO SOFTBALL UMPIRES $100.00
20080228 013892 20080228 19951625502851899000 WACO, CITY OF $534.26
20080221 013790 20080221 19936629900874891000 WADLEY, TERRANCE $120.00
20080228 013893 20080228 46136639907730899ADM WAL-MART COMMUNITY $476.90
20080215 013696 20080214 19941621100702899000 WALSH, ANDERSON, BROWN $188.00
20080215 013697 20080214 19936629900874891000 WARAPIUS, SAM $30.00
20080215 013699 20080214 19911632900042811000 WEEKLY READER CORPORATION $192.80
20080228 013895 20080228 19911626900105811000 WELLS FARGO FINANCIAL LEASING $188.00
20080228 013896 20080228 19936641299874891000 WHATABURGER INC $317.30
20080215 013700 20080214 19936641299874891000 WHITNEY HIGH SCHOOL ATHLETICS $60.50
20080221 013792 20080221 19936629900874891000 WILSON, CHRIS $60.00
20080228 013897 20080228 19936649900874891000 YOEMEN BOOSTER CLUB $300.00
20080207 013620 20080207 86536641202002899PST YOWELL, BROOKE $268.00
Total for February $426,729.65
       
Aggregate Payroll for February $1,044,314.89