Check Date Check No Transaction Date Account No Vendor Name Check Amount
  A  
20080124 013377 20080124 19936629900874891000 A & D TESTS $1,752.00
20080131 013433 20080131 86536649902002899NJR A. J. MOORE ACADEMY ARMY JROTC $60.00
20080111 013179 20080110 19941629900701899000 A-1 BANNER & SIGN CO., INC. $373.50
20080131 013434 20080131 41411639900002811000 ACP DIRECT $391.95
20080118 013270 20080117 22431621900823823000 ADKINS, DEBORAH $140.00
20080118 013313 20080117 19936629900874891000 ADQUYNTON JOHNSON $75.00
20080131 013435 20080131 19951631901851899000 ADVANCE AUTO PARTS $31.50
20080118 013271 20080117 19923629900103899000 ADVANTAGE PRESS $182.00
20080124 013378 20080124 19951624901851899000 AFFILIATED AUTO GLASS, LLC $150.00
20080131 013436 20080131 19951629916851899000 AIRFRE FILTER SERVICE $198.00
20080111 013181 20080110 19951631901851899000 AIRGAS TEXAS $52.89
20080124 013381 20080124 19941641900726899000 AL BISHOP $104.94
20080111 013269 20080110 19923641100103899000 ALBERT ZERTUCHE $91.67
20080118 013374 20080117 19923641100103899000 ALBERT ZERTUCHE $96.52
20080111 013233 20080110 46136629916042899ADM ALOYCE PHILLIPI $30.00
20080118 013357 20080117 19936629900874891000 ALVIN TAYLOR $60.00
20080131 013515 20080131 19936629900874891000 ALVIN TAYLOR $175.00
20080118 013272 20080117 19941649907701899000 AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES $85.94
20080118 013273 20080117 19941649907701899000 AMERICAN EXPRESS $145.02
20080118 013274 20080117 19933649900042899000 AMERICAN RED CROSS $5.00
20080111 013182 20080110 19936641299874891000 ANDY'S RESTAURANT $77.95
20080131 013438 20080131 19936641299874891000 ANDY'S RESTAURANT $209.30
20080124 013379 20080124 19936629900874891000 ANN ALDRIDGE $25.00
20080131 013437 20080131 19936629900874891000 ANN ALDRIDGE $45.00
20080131 013505 20080131 26213641100813830000 ANN C SADLER $104.94
20080111 013183 20080110 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $198.48
20080118 013276 20080117 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $99.24
20080124 013380 20080124 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $99.24
20080131 013439 20080131 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $97.01
20080111 013184 20080110 19951625816851899000 ATMOS ENERGY $7,202.56
20080118 013277 20080117 42813641100002811000 AVID CENTER $1,200.00
  B  
20080131 013489 20080131 19936629900874891000 B. J. MITCHELL $40.00
20080111 013185 20080110 86536639902002899ATH BAIN PAPER COMPANY $110.58
20080118 013278 20080117 19912632900002899000 BARNES & NOBLE INC. $1,181.81
20080118 013342 20080117 19936629900874891000 BARON K PORTER $85.00
20080118 013279 20080117 19941649999701899000 BELLMEAD LIONS CLUB $53.00
20080131 013441 20080131 19912632900106899000 BEST BET BOOKS $337.61
20080118 013280 20080117 22431621900823823000 BLACK, LESLIE $750.00
20080118 013282 20080117 19911639900103811000 BrainPOP $975.00
20080111 013217 20080110 19936629900874891000 BRANDON KERSH $100.00
20080124 013382 20080124 19923629900103899000 BRIDGEMAN'S AQUA LIFE $48.26
20080111 013188 20080110 19936629900874891000 BROWN, WILLIE $75.00
20080118 013322 20080117 19936629900874891000 BRUCE LITTLE $55.00
20080131 013482 20080131 19936629900874891000 BRUCE LITTLE $50.00
  C  
20080111 013189 20080110 19951631901851899000 C & M AIR COOLED ENGINE, INC $32.99
20080131 013443 20080131 19911639900042811000 CALLOWAY HOUSE, INC $51.85
20080118 013285 20080117 19941649907701899000 CAMERON PARK ZOOLOGICAL & $250.00
20080111 013190 20080110 19933639900106899000 CARDIAC SCIENCE, INC $148.00
20080131 013444 20080131 19933639900002899000 CARDIAC SCIENCE, INC $293.17
20080131 013445 20080131 19911639900042811000 CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY CO $379.37
20080111 013191 20080110 19951631902851899000 CARRIER NORTH TEXAS/OKLAHOMA $88.45
20080131 013446 20080131 19951631902851899000 CARRIER NORTH TEXAS/OKLAHOMA $44.06
20080124 003116 20080124 24035634100835899000 CASA DE CASTILLO $256.99
20080131 003120 20080131 24035634100835899000 CASA DE CASTILLO $1,059.00
20080118 013287 20080117 19923632900103899000 CENTER FOR EDUCATION & EMPLOYMENT $284.95
20080111 013265 20080110 19951629916851899000 CENTEX WASTE MANAGEMENT $3,816.55
20080131 013538 20080131 19951629905851899000 CENTEX WASTE MANAGEMENT $248.77
20080118 013288 20080117 19952629916851899000 CENTRAL TEXAS SECURITY & FIRE $3,240.05
20080131 013470 20080131 19936629900874891000 CHAD HARTSOCK $40.00
20080118 013289 20080117 19912624900002899000 CHRONICLE GUIDANCE PUB. INC. $164.00
20080124 013383 20080124 19936641299874891000 CICI'S PIZZA $55.00
20080131 013447 20080131 19936641299874891000 CICI'S PIZZA-BELLMEAD $95.55
20080124 013385 20080124 19951625508851899000 CITY OF BELLMEAD WATER DEPT $3,418.29
20080131 013448 20080131 19936624900876899020 COMET CLEANERS $594.00
20080118 013352 20080117 46136649907730899ADM COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS $961.98
20080131 013449 20080131 19961621900002899430 CONNALLY ISD CHILD CARE CENTER $7,093.00
20080118 013290 20080117 19911639900106823000 CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS $494.48
20080118 013291 20080117 19941649900733899000 COX TEXAS NEWSPAPERS, L.P. $437.00
20080111 013192 20080110 19941649900702899000 CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE $175.00
20080111 013193 20080110 46136649906106899ADM CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE $175.00
20080131 013453 20080131 20411639900042811000 CREATIVE PRODUCT SOURCING, INC. $343.89
20080131 013450 20080131 19911632900042811000 CRYSTAL ART EDUCATION RESOURCES $373.15
20080111 003109 20080110 24035626900835899000 CTWP $29.75
20080111 013195 20080110 19941626900730899000 CTWP $2,975.96
20080118 013293 20080117 19953626900735899000 CTWP $841.82
20080131 013451 20080131 19941626900726899000 CTWP $1,094.50
20080124 003117 20080124 24035626900835899000 CTWP LEASING $218.87
20080111 013196 20080110 19941626900726899000 CTWP LEASING $1,612.58
20080118 013294 20080117 19941626900730899000 CTWP LEASING $1,693.00
20080124 013386 20080124 19953626900735899000 CTWP LEASING $3,256.67
20080131 013452 20080131 19921626900823823000 CTWP LEASING $256.00
20080124 013387 20080124 46136639906106899SUN CUSTER, PATTI $9.00
20080131 013537 20080131 19952629900874891000 CYNTHIA R. WARD $65.00
  D  
20080111 013200 20080110 19936629900874891000 DANIEL FARLEY $30.00
20080124 013388 20080124 19952629900874891000 DAVIS, BJ ALLEN $85.00
20080118 013364 20080117 26313649900822825000 DAYNA VALERO $82.00
20080118 013299 20080117 19936629900874891000 DEBRA FARLEY $65.00
20080118 013295 20080117 19923639900002899000 DELL MARKETING L.P. $1,189.97
20080124 013389 20080124 19911639900106811000 DELL MARKETING L.P. $3,417.88
20080131 013455 20080131 19911639900042811000 DELL MARKETING L.P. $352.50
20080131 013456 20080131 19911632900042811000 DELTA   $121.68
20080118 013296 20080117 26912639900106830000 DEMCO INC $312.60
20080131 013457 20080131 19912632900002899000 DEMCO INC $668.13
20080118 013292 20080117 19936629900874891000 DENNIS CROCKER $40.00
20080111 013197 20080110 19941621900726899000 DEPT OF PUBLIC SAFETY $179.00
20080131 013486 20080131 19936629900874891000 DERRICK MC GOWAN $50.00
20080118 013297 20080117 19936629900874891000 DICKSON, KELVIN $50.00
20080124 013390 20080124 19951625706851899000 DIRECT ENERGY  $13,823.78
20080131 013458 20080131 19951625716851899000 DIRECT ENERGY  $30,831.56
20080111 013198 20080110 26311639900106825000 DISCOUNT SCHOOL SUPPLY $80.49
20080118 013314 20080117 19936629900874891000 DON JOHNSON $65.00
20080131 013476 20080131 19936629900874891000 DON JOHNSON $160.00
20080131 013459 20080131 26213641100813830000 DOUBLETREE GUEST SUITES - AUSTIN $421.83
20080131 013460 20080131 41113641100002899000 DOUBLETREE GUEST SUITES - AUSTIN $421.83
20080124 013391 20080124 19936629900874891000 DOWNEY, TOM $40.00
20080111 013236 20080110 19936629900874891000 DOYLE POAG $332.80
20080118 013350 20080117 19941641100701899000 DR. SHARON M. SHIELDS $302.80
20080124 013418 20080124 19941641100701899000 DR. SHARON M. SHIELDS $104.94
20080131 013509 20080131 19941641100701899000 DR. SHARON M. SHIELDS $109.95
20080124 013392 20080124 19952639900002899000 DRAMATISTS PLAY SERVICE , INC. $159.77
20080118 013298 20080117 46136649403103899STU DURHAM SCHOOL SERVICES $73,158.74
  E  
20080131 013461 20080131 19912632900105899000 EBSCO SUBSCRIPTION SERVICE $384.05
20080131 013462 20080131 26313641100822825000 EDUCATION SERVICE CENTER REG 16 $30.00
20080111 013199 20080110 19941649900726899000 EDUCATION SVC CENTER REG 12 $300.00
20080131 013463 20080131 19912624900042899000 EDUCATION SVC CENTER REGION 20 $210.24
20080131 013464 20080131 19936649400876899022 ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY $236.98
  F  
20080118 013300 20080117 19912639900105899000 FITNESS FINDERS, INC. $664.20
20080131 013465 20080131 19911639900002811000 FLINN SCIENTIFIC INC $387.46
20080118 003111 20080117 24035649900835899000 FLOWER PARADISE, INC $312.00
20080118 013301 20080117 46136629903103899STU FLOWER PARADISE, INC $95.00
20080124 013393 20080124 19912624900002899000 FOLLETT LIBRARY RESOURCES $480.00
20080124 013394 20080124 19912624900002899000 FOLLETT LIBRARY RESOURCES $166.66
20080131 013466 20080131 19912624900042899000 FOLLETT SOFTWARE COMPANY, THE $979.00
20080131 013481 20080131 19936629900874891000 FRED LERMA $50.00
20080111 013201 20080110 86536639902002899PST FREEDOM FUNDRAISERS $2,343.00
20080118 013302 20080117 19936629900874891000 FROSCH, MICHAEL $60.00
  G  
20080131 013467 20080131 19912632900002899000 GALE $805.50
20080118 013303 20080117 19912632900002899000 GALE GROUP, THE $2,238.00
20080111 013202 20080110 19912639900002899000 GAYLORD BROS., INC. $79.95
20080124 013402 20080124 19936629900874891000 GEORGE KILGO $1,000.00
20080118 003112 20080117 24035629900835899000 GEORGES I LTD $325.00
20080111 013203 20080110 24411639900002822000 GLENCOE-MC GRAW HILL $906.37
20080124 013395 20080124 42811632100002811000 GLENCOE-MC GRAW HILL $107.23
20080111 013204 20080110 19936641299874891096 GOLDEN CORRAL  $1,114.35
20080111 013205 20080110 19936641299874891096 GOLDEN CORRAL-WACO $415.35
20080131 013468 20080131 19936629900874891000 GOOLSBY, JERRY $50.00
20080111 013206 20080110 19951639900851899000 GRAINGER  $452.80
20080111 013207 20080110 19941649999701899000 GREATER WACO CHAMBER OF COMMERCE $80.00
  H  
20080111 013187 20080110 19951631902851899000 H. B. BLAKE COMPANY, INC $48.80
20080118 013281 20080117 19951631916851899000 H. B. BLAKE COMPANY, INC $236.09
20080118 013373 20080117 19912632900002899000 H. W. WILSON COMPANY $255.00
20080118 013304 20080117 19936629900874891000 HALL, BILLY $45.00
20080111 013208 20080110 19951639900851899000 HARBOR FREIGHT TOOLS $29.90
20080118 013305 20080117 22431633900823823000 HARCOURT ASSESSMENT $151.90
20080124 013396 20080124 19911624900002811000 HARLAND TECHNOLOGY SERVICES $441.00
20080118 013306 20080117 19911626900002811000 HEART O' TEXAS FAIR COMPLEX $500.00
20080118 013307 20080117 19936629900874891000 HEGGINS, ANTONIO $165.00
20080124 013397 20080124 19923649999002899000 HEITMILLER FAMILY STEAK HOUSE $140.00
20080118 013286 20080117 19936629900874891000 HENRY CARBAJAL $30.00
20080131 013472 20080131 19911629900002811000 HERFF JONES, INC. $21.45
20080111 013210 20080110 19952629900874891000 HOLDER, HAROLD $243.34
20080124 013398 20080124 19952629900874891000 HOLDER, HAROLD $190.00
20080131 013473 20080131 86536629902002899NHS HOLE IN THE ROOF MARKETING, INC. $370.50
20080118 013309 20080117 19936639900876899020 HOLZE MUSIC COMPANY $187.65
20080124 013399 20080124 19936624900876899022 HOLZE MUSIC COMPANY $50.00
20080111 003110 20080110 24035639900835899000 HOME DEPOT $49.67
20080111 013211 20080110 19951639900851899000 HOME DEPOT $204.47
20080124 013400 20080124 19951639900851899000 HOME DEPOT $39.55
20080118 013345 20080117 22431633900823823000 HOUGHTON MIFFLIN COMPANY $83.59
20080123 013376 20080123 19936641100002899000 HYATT REGENCY-DALLAS $237.07
  I  
20080111 013212 20080110 19951625600730899000 IMPACTWEATHER INC $15.00
20080131 013474 20080131 19951625600730899000 IMPACTWEATHER INC $15.00
20080111 013213 20080110 19911639900105811000 INDUSTRIAL COMMUNICATIONS $228.92
  J  
20080118 013311 20080117 19936629900874891000 JACKSON, REGGIE $100.00
20080131 013493 20080131 19936629900874891000 JASON NEMONS $89.17
20080111 013209 20080110 86536639902002899DRA JENNY HOFFMAN $129.82
20080123 013375 20080123 19936641100002899000 JENNY HOFFMAN $91.61
20080131 013471 20080131 19936629900874891000 JESSIE R HENRY $75.00
20080124 013401 20080124 19951631902851899000 JMA PLASTICS, INC. $118.00
20080131 013454 20080131 19936629900874891000 JOE DANFORTH $50.00
20080118 013312 20080117 19911639900002811000 JOHNNIE'S OFFICE SYSTEMS, INC. $139.46
20080124 003119 20080124 24035649900835899000 JOHNSON, MAUDINE $20.00
20080131 013477 20080131 19936629900874891000 JONES, RUSSELL $60.00
20080111 013214 20080110 19931641100103899000 JUNIOR LEAGUE OF WACO $25.00
  K  
20080118 013315 20080117 19911639900103811000 KAMICO INSTRUCTIONAL MEDIA INC. $2,206.55
20080111 013215 20080110 86536639902002899BND KATHRYN BEICH INC. $70.25
20080131 013440 20080131 19936629900874891000 KELVIN BEACHUM $70.00
20080111 013216 20080110 19936649900874891000 KENNEDALE ATHLETIC BOOSTER CLUB $50.00
20080111 013249 20080110 19936629900874891000 KEVIN SMITH $30.00
20080118 013317 20080117 19941621200702899000 KIRK & RICHARDSON P.C. $12,225.00
20080131 013469 20080131 19913641100106811000 KRISTEN HARRISON $54.14
20080111 013241 20080110 25513641100103830000 KRISTI RIZO $198.17
20080131 013504 20080131 25513641100103830000 KRISTI RIZO $79.00
  L  
20080111 013218 20080110 19951631901851899000 L & M SALES $347.60
20080111 013219 20080110 25513641100103830000 LA QUINTA INN & SUITES $209.96
20080118 013318 20080117 46136649906106899SUN LA VEGA FLOWER SHOP $135.00
20080124 013403 20080124 46136632916042899LIB LA VEGA JUNIOR HIGH SCHOOL $30.00
20080118 013319 20080117 46136639903103899STU LA VEGA OPERATING FUND $400.00
20080118 013320 20080117 19941621900726899000 LAKESHORE CENTER/PSYCHOLOGICAL $804.00
20080111 013220 20080110 26311639900106825000 LAKESHORE LEARNING MATERIALS $104.65
20080118 013321 20080117 21111639900106830000 LAKESHORE LEARNING MATERIALS $527.83
20080124 013404 20080124 19941641100733899000 LANGLOTZ, CHARLES $104.94
20080131 013479 20080131 19941641100733899000 LANGLOTZ, CHARLES $117.49
20080131 013480 20080131 19941641100733899000 LANGLOTZ, CHARLES $94.84
20080118 013283 20080117 86536639902002899YRB LARRY BREEN $49.98
20080131 013478 20080131 19953641100735899000 LARRY KASKA $104.94
20080111 013221 20080110 19911639900106811000 LEARNING CENTER, THE $128.60
20080111 013222 20080110 86536629916042899YRB LIFETOUCH PUBLISHING INC. $3,791.04
20080111 013223 20080110 19941614200701899000 LINCOLN NAT'L LIFE INSURANCE CO. $1,731.24
20080118 013353 20080117 86536639916042899YRB LINDA STOCKTON $35.84
20080118 013366 20080117 22421641100823823000 LINDA VOLZ $100.78
20080131 013530 20080131 22421641100823823000 LINDA VOLZ $148.16
20080131 013483 20080131 19936649900874891000 LORENA HIGH SCHOOL $190.00
20080118 013328 20080117 19941641100701899000 LORI MYNARCIK $324.60
20080111 013242 20080110 19951631904851899000 LYNN ROBERTS $104.95
  M  
20080131 013484 20080131 19931639900106899000 MAR*CO PRODUCTS, INC $121.72
20080111 013225 20080110 46136649916042899LIB MARAK, DEBBY $64.97
20080111 013244 20080110 46136649902002899MIS MARIA SALAZAR $54.61
20080124 003118 20080124 24000575100042800000 MARK HANNA $39.10
20080118 013323 20080117 19923639900103899000 MASTER TEACHER, THE $105.45
20080111 013226 20080110 19911639900002811000 MATCHWARE, INC. $2,415.00
20080111 013227 20080110 19936629900874891000 MC CORD, KENNETH E. $75.00
20080131 013485 20080131 19936641299874891000 MC DONALD'S GATESVILLE $87.89
20080111 013228 20080110 19941621300703899000 MC LENNAN COUNTY TAX A/C $1,610.71
20080111 013238 20080110 19941641100733899000 MELISSA RACHUIG $22.69
20080131 013487 20080131 86536639902002899C09 MICHAEL'S $50.00
20080118 013324 20080117 19936649900002899000 MIDWAY HIGH SCHOOL $204.00
20080124 013405 20080124 19913641100042899000 MILAM, JO BETH $83.00
20080131 013488 20080131 19936629900874891000 MILLER, DWIGHT $50.00
20080118 013326 20080117 19936629900874891000 MILLER, REGINALD $65.00
20080124 013406 20080124 19923639900002899000 MOORE, MARSHA $22.48
20080118 013327 20080117 19911639900103811000 MUSIC IN MOTION $301.01
  N  
20080118 013329 20080117 19951631100851899000 N & OUT GROCERY $1,291.24
20080118 013330 20080117 19911639900002811000 NASCO $1,659.74
20080131 013490 20080131 19911632900042811000 NATIONAL GEOGRAPHIC SCHOOL PUB. $106.65
20080131 013491 20080131 21111639900005826402 NATIONAL LEARNING SYSTEMS, INC. $8,570.00
20080131 013492 20080131 19941649900726899000 NATIONAL NOTARY ASSOCIATION $122.60
20080124 013407 20080124 19913641100002899000 NAT'L ASSN/SEC SCH. PRINCIPALS $475.00
20080111 013229 20080110 19921633900821899000 NCS PEARSON, INC $46.90
20080131 013494 20080131 19923626900042899000 NEOPOST INC $150.00
20080124 013408 20080124 42811639900002811000 NEWBART PRODUCTS INC $8,818.66
20080118 013284 20080117 46136649916042899SUN NORMA BURNS $120.00
20080118 013331 20080117 22431641100823823000 NSSLHA BAYLOR CHAPTER $210.00
  O  
20080111 013224 20080110 19936629900874891000 ODELL MAGEE $100.00
20080111 013230 20080110 22421639900823823000 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $243.30
20080118 013332 20080117 19953639900735899000 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $21,969.26
20080124 013409 20080124 19911639900002811000 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $368.12
20080131 013495 20080131 19941639900733899000 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $1,775.97
20080124 013410 20080124 19941641100701899000 OMNI AUSTIN HOTEL DOWNTOWN $454.53
20080124 013411 20080124 19941641100733899000 OMNI AUSTIN HOTEL DOWNTOWN $454.53
20080124 013412 20080124 19941641900726899000 OMNI AUSTIN HOTEL DOWNTOWN $454.53
20080118 013333 20080117 19911639900106811000 ORIENTAL TRADING COMPANY  $75.98
20080111 013231 20080110 46136639907730899ADM OZARKA  $39.96
20080118 013335 20080117 19953639900735899000 OZARKA  $87.30
20080131 013496 20080131 46136639907730899ADM OZARKA  $98.60
  P  
20080131 013497 20080131 19936629900874891000 PARKS, MICAH $30.00
20080124 013413 20080124 19911639900002822000 PAXTON/PATTERSON LLC $891.00
20080111 013232 20080110 19953639900735899000 PC & MAC EXCHANGE $599.55
20080118 013337 20080117 22431621900823823000 PEARCY, LESLIE $1,440.00
20080124 013414 20080124 21111639900106830000 PEARSON EDUCATION $7,143.00
20080131 013498 20080131 21111639900005826402 PEARSON EDUCATION $6,990.00
20080131 013499 20080131 19951631901851899000 PELLERIN LAUNDRY MACH. SALES, INC.  $86.97
20080118 013338 20080117 19936639900876899020 PENDER'S MUSIC COMPANY $232.67
20080118 013339 20080117 19936629900874891000 PHILLIPS, CHRIS $45.00
20080131 013500 20080131 19936629900874891000 PINCKNEY, BEN $30.00
20080118 013340 20080117 19941639900730899000 PITNEY BOWES PURCHASE POWER $500.00
20080131 013501 20080131 19923639900103899000 PITNEY BOWES PURCHASE POWER $574.62
20080118 013341 20080117 19923639900002899000 PITNEY BOWES, INC $90.48
20080111 013234 20080110 19923626900002899000 PITNEY BOWES, INC.  $444.00
20080111 013235 20080110 19936641299874891000 PIZZA HUT $119.97
20080131 013502 20080131 19936641299874891000 PIZZA INN $120.00
20080111 013237 20080110 19900131000000800000 POWR-FLITE $31.29
20080118 013343 20080117 19911624900002822000 PRECISION BUSINESS MACHINES, INC $600.00
  Q-R  
20080131 013520 20080131 19936629900874891000 RALPH THOMPSON $50.00
20080131 013503 20080131 19941629900701899000 RASCOE, LESLY $400.00
20080111 013239 20080110 46136649916042899ADM RED LOBSTER RESTAURANT $210.00
20080124 013416 20080124 19952629900874891000 REEVES, ART $90.00
20080118 013344 20080117 19912624900042899000 RENAISSANCE LEARNING, INC $357.39
20080118 013308 20080117 26313649900822825000 RHONDA HEILHECKER $82.00
20080111 013240 20080110 19951639900851899000 RICHARDS EQUIPMENT COMPANY $118.40
20080131 013516 20080131 19936629900874891000 ROBERT TAYLOR $60.00
20080118 013346 20080117 19936641299874891000 ROBINSON ATHLETIC BOOSTERS $60.00
20080118 013347 20080117 19936649900874891000 ROBINSON ATHLETIC BOOSTERS $200.00
20080118 013334 20080117 19941641900702899000 RODNEY OUTLAW $286.00
20080111 013243 20080110 19952629900874891000 RODRIGUEZ JR., ABDON $335.00
20080124 013417 20080124 19952629900874891000 RODRIGUEZ JR., ABDON $305.00
20080111 013256 20080110 19936629900874891000 ROGER THORP $30.00
20080111 013186 20080110 19936629900874891000 RUSSELL BISHOP $100.00
  S  
20080111 013245 20080110 19941649900702899000 SAM'S CLUB DIRECT $37.44
20080131 013506 20080131 19941649907701899000 SAM'S CLUB DIRECT $77.80
20080111 013246 20080110 19911639900106811000 SARGENT-WELCH $262.20
20080131 013507 20080131 19911639900042811000 SAX ARTS & CRAFTS $928.58
20080118 013348 20080117 46136639903103899STU SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 10 $1,372.76
20080118 013349 20080117 19911632900103811000 SCHOLASTIC, INC $182.85
20080131 013508 20080131 19911639900042811000 SCIENCE KIT & BOREAL LAB $377.66
20080131 003121 20080131 24035649900835899000 SHARON L. SMITH $20.00
20080118 013316 20080117 46136649907730899ADM SHERRI KELLER $57.31
20080111 013247 20080110 19951631901851899000 SHERWIN WILLIAMS $26.51
20080118 013351 20080117 19923649999002899000 SHIPLEY DO-NUTS $37.69
20080111 013248 20080110 19936629900874891000 SMITH, EDDIE $75.00
20080111 013250 20080110 19951631916851899000 SMOOT ANDERSON $147.63
20080124 013419 20080124 19911639900002811000 SOCIAL STUDIES SCHOOL SERVICE $1,530.14
20080131 003122 20080131 24035641900835899000 SODEXHO, INC. & AFFILIATES $58,671.04
20080131 013510 20080131 19931633900103899000 SOI SYSTEMS $83.65
20080111 013251 20080110 19936641299874891000 SONIC DRIVE-IN $129.22
20080131 013511 20080131 19936641299874891000 SONIC DRIVE-IN - GATESVILLE $275.54
20080118 003113 20080117 24035641100835899000 SONYA J. MURPHY $42.05
20080124 013420 20080124 46136649916042899SUN STILWELL MEMORIAL RESIDENCE $40.00
20080131 013512 20080131 19911632900042811000 SUNDANCE PUBLISHERS & DIST $376.55
20080118 013354 20080117 22431639900823823000 SUPER DUPER SCHOOL COMPANY $809.00
20080131 013513 20080131 19911639900042811000 SUPERIOR DISTRIBUTING $113.25
  T  
20080111 013252 20080110 19936629900874891000 TALAMANTEZ, WILLIAM $185.58
20080118 013275 20080117 46100575502002800TXB TARA ANDERSON $61.98
20080118 013355 20080117 19941641900726899000 TARLETON STATE UNIVERSITY $75.00
20080118 013356 20080117 19941641100730899000 TASA $145.00
20080124 013421 20080124 46136641100103899ADM TASA $225.00
20080131 013514 20080131 19941649900726899000 TASBO $100.00
20080118 013358 20080117 19911639900002811000 TEACHER'S DISCOVERY $152.64
20080118 013359 20080117 21211639900106830000 TECH DEPOT $698.00
20080131 013517 20080131 21211639900105830000 TECH DEPOT $3,279.50
20080118 013360 20080117 19936629900874891000 TERRELL, OSCAR CHARLES $55.00
20080124 013422 20080124 19941649900726899000 TEXAS ASSN OF SCH PERSONNEL ADMIN $45.00
20080111 013253 20080110 19936641299874891000 TEXAS BURGER-CAMERON $125.26
20080131 013518 20080131 19936641299874891000 TEXAS BURGER-CAMERON $107.30
20080111 013254 20080110 19931641100002899000 TEXAS COUNSELING ASSN $150.00
20080124 013423 20080124 19912649900042899000 TEXAS LIBRARY ASSOCIATION $125.00
20080111 013255 20080110 19921633900821899000 TEXAS TECH UNIVERSITY $300.00
20080131 013475 20080131 19911632900042811000 THE JASON PROJECT $88.72
20080131 013442 20080131 19936629900874891000 THOMAS BROWN $70.00
20080118 013336 20080117 19941649999702899000 THOMAS KENNETH ABRAHAM $427.00
20080131 013519 20080131 19936629900874891000 THOMAS, KEVIN $60.00
20080118 013361 20080117 19951625600740899710 TIME WARNER CABLE $1,286.00
20080111 013257 20080110 19951631901851899000 TIPTON INTERNATIONAL $103.61
20080124 013415 20080124 19936649400876899020 TJP TRANSPORTATION, LLC $750.00
20080111 013180 20080110 19936629900874891000 TRACY AINSWORTH $100.00
20080131 013521 20080131 19936639900042899040 TREETOP PUBLISHING $192.35
20080131 013522 20080131 19936649900876899022 TROY HIGH SCHOOL BAND $800.00
20080118 013325 20080117 19936629900874891000 TROY V MILES $55.00
20080111 013258 20080110 19900131000000800000 TRUTEK $1,005.00
20080131 013523 20080131 19900131000000800000 TRUTEK $107.40
20080111 013259 20080110 46136632102002899TXB TSTC BOOKSTORE $1,797.60
20080131 013524 20080131 19936629900874891000 TUBBS, JIM $105.89
  U  
20080131 013525 20080131 19936649900876899020 U.I.L. REGION 8 $488.00
20080118 013362 20080117 19941639900730899000 UNITED PARCEL SERVICE UPS $3.48
20080131 013526 20080131 19941639900730899000 UNITED PARCEL SERVICE UPS $11.12
20080111 013260 20080110 19951631902851899000 UNITED REFRIGERATION INC. $18.33
20080131 013527 20080131 19951631916851899000 UNITED REFRIGERATION INC. $120.33
20080111 013261 20080110 19923639900002899000 UNITED STATES POSTAL SERVICE $1,000.00
20080118 013363 20080117 19936639900042899040 UNIVERSITY INTER. LEAGUE $42.00
20080131 013528 20080131 19911639900002811000 UNIVERSITY INTER. LEAGUE $225.00
20080111 013262 20080110 19900575200000800000 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN $2,124.60
  V-W-X-Y-Z  
20080131 013529 20080131 19911639900042811000 VERNIER SOFTWARE & TECHNOLOGY $300.00
20080118 013365 20080117 19936639900874891000 VIRKIM, INC. $980.00
20080124 013424 20080124 19951631901851899000 VIRKIM, INC. $130.00
20080131 013531 20080131 86536626902002899C09 WACO CONVENTION & VISITORS BUREAU $375.00
20080118 013367 20080117 19951631902851899000 WACO HOTEL SUPPLY CO., INC $107.61
20080124 013425 20080124 19951631916851899000 WACO HOTEL SUPPLY CO., INC $259.50
20080131 013532 20080131 19951631902851899000 WACO HOTEL SUPPLY CO., INC $311.40
20080111 013263 20080110 19941639900730899000 WACO PRINTING & STATIONERY CO $481.00
20080118 013368 20080117 19951625516851899000 WACO, CITY OF $501.80
20080124 013426 20080124 19951625502851899000 WACO, CITY OF $16.00
20080131 013533 20080131 19936629900874891000 WADLEY, TERRANCE $40.00
20080118 003115 20080117 24035649900835899000 WAL-MART COMMUNITY $1,387.20
20080131 003124 20080131 24035649999835899000 WAL-MART COMMUNITY $1,266.43
20080118 013370 20080117 46136639907730899ADM WAL-MART COMMUNITY $1,922.15
20080131 013535 20080131 46136639901851899MNT WAL-MART COMMUNITY $976.90
20080111 013264 20080110 46136649905105899ADM WAL-MART SUPERCENTER #1254 $35.97
20080131 013534 20080131 86536639902002899PST WAL-MART SUPERCENTER #1254 $100.00
20080118 013371 20080117 19941621100702899000 WALSH, ANDERSON, BROWN $282.00
20080124 013427 20080124 19936629900874891000 WARAPIUS, SAM $25.00
20080131 013536 20080131 19936629900874891000 WARAPIUS, SAM $30.00
20080111 013266 20080110 19911626900105811000 WELLS FARGO FINANCIAL LEASING $206.80
20080131 013539 20080131 19911626900105811000 WELLS FARGO FINANCIAL LEASING $206.80
20080131 013540 20080131 19936641299874891000 WENDY'S $104.36
