Check Date Check No Trans Date Account Number Vendor Name Check Amount
    A  
20080306 013902 20080306 19951631901851899000 A TO Z TIRE & BATTERY, INC $39.60
20080313 013991 20080312 19936629900874891000 ADAM CLAPP $60.00
20080306 013903 20080306 22431621900823823000 ADKINS, DEBORAH $100.00
20080313 013975 20080312 19951631901851899000 ADVANCE AUTO PARTS $106.44
20080306 013904 20080306 19923629900103899000 ADVANTAGE PRESS $307.00
20080327 014068 20080327 19923629900103899000 ADVANTAGE PRESS $2,385.05
20080313 013976 20080312 19951629902851899000 AIRFRE FILTER SERVICE $99.00
20080313 013977 20080312 19951631901851899000 AIRGAS TEXAS $18.60
20080327 014077 20080327 19941641900726899000 AL BISHOP $91.30
20080306 013906 20080306 19911639900002822000 ALTEX ELECTRONICS, INC. $5.99
20080310 003135 20080310 24035649900835899000 AMERICAN EXPRESS $51.84
20080310 013974 20080310 19951649901851899000 AMERICAN EXPRESS $51.84
20080313 013980 20080312 19936641299874891000 AMERICAN PIZZA PARTNERS, L.P. $116.87
20080313 013981 20080312 86536639902002899C09 AMERICAN PROM $292.50
20080327 014069 20080327 86536639902002899C09 AMERICAN PROM $56.90
20080327 014070 20080327 19931649900042899000 AMERICAN SCHOOL COUNSELORS ASN $125.00
20080327 014071 20080327 86536649902002899STU ANDERSON'S SCHOOL EVENTS $99.69
20080313 013982 20080312 19936641299874891000 ANDY'S RESTAURANT $73.14
20080306 013905 20080306 19936629900874891000 ANN ALDRIDGE $45.00
20080313 013978 20080312 19936629900874891000 ANN ALDRIDGE $30.00
20080306 013952 20080306 26213641100813830000 ANN C SADLER $167.97
20080306 013907 20080306 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $102.24
20080313 013983 20080312 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $102.24
20080327 014072 20080327 19951626901851899000 ARAMARK UNIFORM SERVICES $217.88
20080327 014073 20080327 25513641100822830000 ASSN. FOR COMPENSATORY ED OF TEX $300.00
20080313 013984 20080312 21151625600005826402 AT&T $880.44
20080306 013908 20080306 19951625816851899000 ATMOS ENERGY $9,998.72
  B  
20080306 013909 20080306 19936639900874891095 B & B ATHLETIC SUPPLY LLC $13,226.50
20080313 013985 20080312 19936639900874891088 B & B ATHLETIC SUPPLY LLC $3,667.85
20080306 013910 20080306 19936626900874891000 BELTON ISD $156.28
20080327 014075 20080327 19912639900106899000 BEST BUY GOV/ED LLC $488.00
20080327 014076 20080327 19941641100726899000 BEST WESTERN FIESTA INN $88.54
20080313 013987 20080312 22431621900823823000 BLACK, LESLIE $1,290.00
20080306 013911 20080306 19951631902851899000 BREM'S FENCING & REPAIR, INC $130.90
20080306 013912 20080306 19936641299874891000 BUSH'S CHICKEN - GATESVILLE $249.75
  C  
20080313 014021 20080312 41413641100002811000 CANDICE MCADAMS $108.00
20080306 013913 20080306 19933639900042899000 CARDIAC SCIENCE, INC $155.11
20080313 013989 20080312 19951631901851899000 CARQUEST AUTO PARTS $33.79
20080327 014079 20080327 46136649916042899ADM CATHEY HOUSE $25.00
20080327 014080 20080327 19953639900735899000 CDW GOVERNMENT, INC. $270.98
20080306 013971 20080306 19951629916851899000 CENTEX WASTE MANAGEMENT $3,703.06
20080306 013914 20080306 19951629906851899000 CENTRAL TEXAS SECURITY & FIRE $150.00
20080327 014081 20080327 19951629916851899000 CENTRAL TEXAS SECURITY & FIRE $483.00
20080327 014082 20080327 19931641100042899000 CESD $220.00
20080306 013915 20080306 19900131000000800000 CHEMSEARCH $1,641.27
20080313 013990 20080312 19936641299874891000 CHICK-FIL-A $72.06
20080306 013916 20080306 86536626902002899NJR CITY OF BELLMEAD $175.00
20080324 014062 20080324 19936641200874891096 CIVIC PLAZA HOTEL $126.44
20080313 013992 20080312 19936641100874891000 CODY, CLAY $317.94
20080306 013917 20080306 86536641202002899BND COMFORT SUITES MAINGATE EAST $5,628.26
20080313 013993 20080312 19941649900733899000 COX TEXAS NEWSPAPERS, L.P. $1,152.48
20080313 003136 20080312 24035626900835899000 CTWP $29.75
20080306 013919 20080306 19941626900730899000 CTWP $3,175.81
20080313 013994 20080312 19953626900735899000 CTWP $39.47
20080327 014084 20080327 19923639900106899000 CTWP $80.50
20080327 003140 20080327 24035626900835899000 CTWP LEASING $218.87
20080306 013920 20080306 19911626900042811000 CTWP LEASING $444.55
20080313 013995 20080312 19923626900106899000 CTWP LEASING $732.00
20080327 014085 20080327 19953626900735899000 CTWP LEASING $2,796.90
20080327 014128 20080327 21111621900103830000 CYNTHIA SNOKHOUS $105.00
  D  
20080313 013996 20080312 19936641299874891000 DAIRY QUEEN $119.14
20080313 014020 20080312 41413641100002811000 DANA MC ADAMS $166.47
20080313 013997 20080312 19936629900874891000 DAVIS, KEITH $35.00
20080306 013922 20080306 19951631905851899000 DEALERS ELECTRICAL SUPPLY $200.90
20080306 013923 20080306 19921639900821899000 DELL MARKETING L.P. $80.00
20080313 013998 20080312 19911639900002811000 DELL MARKETING L.P. $2,732.16
20080327 014086 20080327 25513639900105830000 DELL MARKETING L.P. $6,506.84
20080306 013924 20080306 26912632900042830000 DEMCO INC $499.94
20080305 013898 20080305 19941649900726899000 DEPT OF HOMELAND SECURITY $1,500.00
20080327 014087 20080327 19941621900726899000 DEPT OF PUBLIC SAFETY $15.00
20080306 013925 20080306 46136649902002899LIB DIANE DIETIKER $207.76
20080313 014000 20080312 19951625706851899000 DIRECT ENERGY  $13,353.07
20080313 014001 20080312 19936629900874891000 DOLLINS, CURTIS $35.00
20080313 013999 20080312 19936629900874891000 DOMINGO J. DIAZ $35.00
20080306 013963 20080306 19936629900876899022 DON THOEDE $300.00
20080313 014039 20080312 19941641100701899000 DR. SHARON M. SHIELDS $392.96
20080327 014088 20080327 46136649403103899STU DURHAM SCHOOL SERVICES $109,733.53
  E  
20080313 014049 20080312 46100575502002800TXB ELIZABETH TIPPIT $59.97
20080313 014018 20080312 19936629900874891000 ERIK MARTES $45.00
20080327 014111 20080327 19936629900874891000 ERIK MARTES $45.00
  F  
20080327 014091 20080327 19951631906851899000 FERGUSON ENTERPRISES $57.38
20080327 014092 20080327 86536629902002899ATH FLOWER PARADISE, INC $36.00
20080313 014003 20080312 26912632900002824000 FOLLETT SOFTWARE COMPANY $289.32
20080313 014004 20080312 19936629900874891000 FORBES, MARGARET G. $30.00
20080313 014005 20080312 19936629900874891000 FRAM, DAVID $30.00
20080327 014093 20080327 19936629900874891000 FRAM, DAVID $60.00
20080327 014078 20080327 19936629900874891000 FRED BROWN $75.00
  G  
20080306 013929 20080306 19911639900042811000 GARDENER'S SUPPLY $389.42
20080305 013899 20080305 19936649900874891000 GATESVILLE HIGH SCHOOL $100.00
20080305 013900 20080305 19936641299874891000 GATESVILLE HIGH SCHOOL $25.00
20080324 014063 20080324 19936641299874891096 GEORGE KILGO $144.00
20080327 014105 20080327 19936629900874891000 GEORGE KILGO $1,360.00
20080327 014094 20080327 24411639900002822000 GLENCOE-MC GRAW HILL $946.02
20080306 013930 20080306 19951631916851899000 GRAINGER  $219.45
20080306 013931 20080306 19951631901851899000 GREAT LAKES STEAMWAY $111.25
20080313 014006 20080312 19951631901851899000 GREAT LAKES STEAMWAY $163.98
20080313 014007 20080312 19923626900042899000 GREATAMERICA LEASING CORP $42.95
20080327 014095 20080327 26313641100822825000 GREEN, MARIA $178.37
20080306 013956 20080306 19936629900876899020 GUILLERMO SERRATO $80.00
20080327 014127 20080327 19936629900876899020 GUILLERMO SERRATO $160.00
  H  
20080313 014002 20080312 19913639900726899000 H.G. DOSS $993.72
20080313 014008 20080312 19936629900874891000 HALL, BILLY $55.00
20080327 014096 20080327 21111621900103830000 HALL, MAMIE J. $87.50
20080313 014010 20080312 19951639900851899000 HARBOR FREIGHT TOOLS $23.96
20080327 014097 20080327 19911649900002811000 HERFF JONES, INC. $31.43
20080327 014098 20080327 19953639900735899000 HEWLETT-PACKARD COMPANY $6,308.70
20080327 014099 20080327 19912639900002899000 HIGHSMITH INC $623.03
20080327 014101 20080327 19951639900851899000 HOME DEPOT $549.15
  I  
20080306 013933 20080306 86536629902002899DRA IMAGE MARKET $129.35
20080313 014011 20080312 19911639900106811000 INSECT LORE $106.94
  J  
20080306 013921 20080306 19936629900874891000 JACKIE CURETON $60.00
20080313 013979 20080312 41413641100002811000 JEANNE ALLEN-BEESON $108.00
20080306 013934 20080306 19936641299874891000 JIM'S KRISPY FRIED CHICKEN $86.59
20080313 014032 20080312 19941629900726899000 JOHN BRYANT $1,080.00
20080306 013935 20080306 19941639900733899000 JOHNNIE'S OFFICE SYSTEMS, INC. $914.05
20080327 014102 20080327 19941624900730899000 JOHNNIE'S OFFICE SYSTEMS, INC. $1,450.75
  K  
20080327 014104 20080327 21111621900103830000 KAHN, ELIZABETH $87.50
20080327 014074 20080327 19911641100002811000 KELLY BERKSHIRE $270.61
  L  
20080306 013936 20080306 19912639900002899000 L & M SALES $2,177.83
20080327 014106 20080327 26313641100822825000 LA QUINTA INN & SUITES $128.58
20080313 014014 20080312 86536629902002899BND LA VEGA FLOWER SHOP $212.00
20080327 014107 20080327 86536629902002899STU LA VEGA FLOWER SHOP $196.00
20080313 014015 20080312 19941621900726899000 LAKESHORE CENTER/PSYCHOLOGICAL $554.00
20080327 014108 20080327 19911639900106811000 LAKESHORE LEARNING MATERIALS $129.88
20080306 013957 20080306 46136649916042899ADM LANE SHEPPARD $25.00
20080306 013937 20080306 19941641100733899000 LANGLOTZ, CHARLES $94.84
20080327 003141 20080327 24035649999835899000 LEAL'S $318.75
20080327 014109 20080327 19931639900106899000 LEARNING CENTER, THE $7.18
20080327 014083 20080327 22431621900823823000 LEIGH H. CRAWSHAW $255.00
20080313 014016 20080312 19912639900103830000 LIBRARY VIDEO COMPANY $51.85
20080327 014110 20080327 19911649999103830000 LITTLE CAESARS PIZZA $110.00
  M  
20080327 014147 20080327 19936629900874891000 MACI WILSON $60.00
20080313 014017 20080312 19936649900874891000 MARLIN I.S.D. $340.00
20080313 014019 20080312 19951631901851899000 MARTIN TOOL & SUPPLY, INC. $72.07
20080313 014013 20080312 19931641100042899000 MARY KEEZEE $72.00
20080306 013938 20080306 19923649900103899000 MASTER TEACHER, THE $81.95
20080327 014112 20080327 19941621300703899000 MC LENNAN COUNTY APPRAISAL DIST $20,641.50
20080306 013940 20080306 19941621300703899000 MC LENNAN COUNTY TAX A/C $1,610.71
20080327 014090 20080327 19936629900874891000 MIKE ERWERLE $98.53
20080313 014022 20080312 19936629900874891000 MUNGELLO, MIKE $75.00
20080313 014023 20080312 19911649900002811000 MUSIC THEATRE INTERNATIONAL $254.94
20080306 013941 20080306 19936639900876899020 MUSICIANS FRIEND $282.23
  N  
20080327 014113 20080327 19951631100851899000 N & OUT GROCERY $2,408.58
20080306 013942 20080306 19931621900823823910 NALL,  ANDREA $110.00
20080313 014024 20080312 20411629900106830000 NANA PUDDIN' PRODUCTIONS INC. $700.00
20080327 014114 20080327 19911639900103830000 NASCO $1,154.09
20080306 013967 20080306 19936629900876899020 NATALIE ANNE TUCKER $68.80
20080327 014115 20080327 19923639900042899000 NEWBART PRODUCTS INC $332.53
  O  
20080313 014025 20080312 19953639900735899000 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $1,033.93
20080327 014116 20080327 19936639900876899020 OFFICE DEPOT-BUSINESS SVC ACCT $1,062.47
20080327 014117 20080327 19911649900103811000 ORIENTAL TRADING COMPANY  $117.20
20080306 013943 20080306 46136639907730899ADM OZARKA  $39.96
20080313 014028 20080312 19953639900735899000 OZARKA  $28.66
20080327 014118 20080327 46136639907730899ADM OZARKA  $39.96
  P  
20080306 013944 20080306 19936629900874891000 PARKS, MICAH $60.00
20080327 014089 20080327 19936649900876899020 PATTI GOOCH $195.00
20080306 013945 20080306 19953639900735899000 PC & MAC EXCHANGE $266.90
20080313 014030 20080312 22431621900823823000 PEARCY, LESLIE $1,731.00
20080306 013946 20080306 22411639900106823000 PEARSON EDUCATION $6,532.00
20080327 014103 20080327 19941641100726899000 PEGGY JOHNSON $182.91
20080313 014031 20080312 19936639900876899020 PENDER'S MUSIC COMPANY $333.31
20080326 014067 20080326 19941641900702899000 PHILLIP BANCALE $1,218.00
20080324 014064 20080324 19941639900730899000 PITNEY BOWES PURCHASE POWER $500.00
20080327 014119 20080327 19911639900103830000 POSITIVE PROMOTIONS $269.95
20080306 013947 20080306 19900131000000800000 POWR-FLITE $189.08
20080306 013948 20080306 19951631906851899000 PRO SERVE $147.50
20080306 013949 20080306 19936639900874891092 PROMAXIMA MANUFACTURING, LTD $2,125.00
20080306 013950 20080306 19951631902851899000 PURVIS BEARING SERVICE, INC $20.56
20080327 014120 20080327 19951631901851899000 PURVIS BEARING SERVICE, INC $3.83
  Q - R  
20080306 013932 20080306 86536649902002899NJR RALPH E HANEY $400.00
20080313 014009 20080312 86536649902002899NJR RALPH E HANEY $95.00
20080327 014122 20080327 19941629900701899000 RASCOE, LESLY $400.00
20080327 014123 20080327 19912632900002899000 RECORDED BOOKS, LLC $99.41
20080327 014124 20080327 46136649916042899ADM RED LOBSTER RESTAURANT $75.00
20080306 013951 20080306 19936641299874891000 REICHER CATHOLIC HIGH SCHOOL $34.50
20080327 014125 20080327 26311639900103825000 REMEDIA PUBLICATIONS, INC $527.76
20080327 014126 20080327 19912624900103899000 RENAISSANCE LEARNING, INC $149.00
20080306 013939 20080306 19936629900874891000 RICK MATTOCKS $45.00
20080313 014029 20080312 20411641299002824000 ROBERT PALACIOS $48.00
20080327 014121 20080327 19936629900874891000 ROBERTO RAMIREZ $93.73
20080313 014027 20080312 19941641900702899000 RODNEY OUTLAW $672.69
20080327 014132 20080327 19911639900002811000 ROSA M SWEARINGEN $15.92
20080313 014036 20080312 19941641100701899000 ROSEN SHINGLE CREEK RESORT $2,730.00
  S  
20080313 014037 20080312 19951629901851899000 SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC $123.25
20080306 013953 20080306 19953649900735899000 SAM'S CLUB DIRECT $104.88
20080306 013954 20080306 19911639900002811000 SCHOOL CHECK IN $90.00
20080306 013955 20080306 19936639900876899020 SCHOOL HEALTH CORPORATION $39.38
20080305 013901 20080305 19936649900002899000 SEGUIN HIGH SCHOOL $256.00
20080313 014038 20080312 19951631902851891000 SHERWIN WILLIAMS $52.67
20080306 013958 20080306 19951631901851899000 SHIFFLER EQUIPMENT SALES, INC. $82.14
20080313 014040 20080312 86536639902002899C09 SHINDIGZ $185.90
20080313 014041 20080312 19923649999002899000 SHIPLEY DO-NUTS $47.25
20080324 014065 20080324 19912649900105899000 SMILE MAKERS $355.71
20080313 014042 20080312 19951631916851899000 SMOOT ANDERSON $424.65
20080313 014043 20080312 19931633900042899000 SOI SYSTEMS $36.52
20080313 014044 20080312 19936641299874891000 SONIC DRIVE IN - BAYLOR $105.39
20080327 014129 20080327 19936641299874891000 SONIC DRIVE-IN $276.39
20080313 003137 20080312 24035641100835899000 SONYA J. MURPHY $30.50
20080327 014130 20080327 21211639900103830000 SRA/MC GRAW HILL $1,262.95
20080313 014026 20080312 19936641100874891000 STEVEN OLIVER $63.00
20080327 014131 20080327 19951629901851899000 STEWART STAINLESS FABRICATING $500.00
20080313 014045 20080312 19912632900002899000 SUBSCRIPTION SVCS. OF AMERICA $419.68
20080306 013959 20080306 19951631901851899000 SYKORA FAMILY FORD, INC $91.69
  T  
20080313 014046 20080312 19953641100735899000 TCEA $120.00
20080327 014133 20080327 19911639900103811000 TECH DEPOT $395.20
20080306 013928 20080306 19936629900874891000 TERRY FAUBLE $60.00
20080313 014047 20080312 19951624916851899000 TEXAS AIR SYSTEMS, INC. $1,287.22
20080306 013960 20080306 19912649900103899000 TEXAS BLUEBONNET AWARD $15.00
20080306 013961 20080306 19900131000000800000 TEXAS DEPT OF CRIMINAL JUSTICE $145.62
20080324 014066 20080324 19936649900874891000 TEXAS HIGH SCHOOL POWERLIFTING $25.00
20080306 013962 20080306 19912649900103899000 TEXAS LIBRARY ASSOCIATION $125.00
20080313 014056 20080312 19936649900876899020 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN $112.50
20080306 013964 20080306 19951625600740899710 TIME WARNER CABLE $950.00
20080313 014048 20080312 19951625600740899710 TIME WARNER CABLE $336.00
20080306 013926 20080306 86536641202002899BND TOM ENGLISH $6,698.83
20080306 013927 20080306 19936649400876899020 TOM ENGLISH $350.00
20080313 003138 20080312 24035634200835899000 TOM'S SMOKEHOUSE $980.00
20080327 014134 20080327 19911639900103830000 TOY DEPOT $129.35
20080313 014050 20080312 41413641100002811000 TRICKETT, SANDRA $108.00
20080313 014051 20080312 21111639900103830000 TRIUMPH LEARNING LLC $1,384.02
20080306 013965 20080306 19911639900042811000 TROXELL COMMUNICATIONS, INC. $192.62
20080306 013966 20080306 19951631901851899000 TRUTEK $622.00
20080313 014052 20080312 19951631901851899000 TRUTEK $452.60
20080327 014135 20080327 19936649900042899040 TX SCIENCE & ENGINEERING FAIR $120.00
  U  
20080313 014053 20080312 19912649900103899000 U.S. SCHOOL SUPPLY, INC. $220.95
20080313 014054 20080312 19953639900735899000 UNITED PARCEL SERVICE UPS $12.63
20080306 013968 20080306 19951631905851899000 UNITED REFRIGERATION INC. $28.10
20080313 014055 20080312 19923639900103899000 UNITED STATES POSTAL SERVICE $500.00
20080327 014136 20080327 19911639900106811000 US GAMES $55.21
20080327 014137 20080327 19941641100726899000 UTSA CAREER SERVICES $125.00
  V-W-X-Y-Z  
20080306 013969 20080306 86536629902002899CHR VARSITY SPIRIT FASHIONS  $5,724.25
20080313 014057 20080312 19951631916851899000 WACO GLASS & MIRROR INC $90.95
20080306 013970 20080306 19951631903851899000 WACO HOTEL SUPPLY CO., INC $273.85
20080327 014139 20080327 19951631916851899000 WACO HOTEL SUPPLY CO., INC $62.95
20080327 014140 20080327 19951625516851899000 WACO, CITY OF $509.45
20080313 003139 20080312 24035649900835899000 WACO-MCLENNAN CTY PUB. HEALTH $250.00
20080327 003142 20080327 24035634200835899000 WAL-MART COMMUNITY $576.58
20080327 014142 20080327 46136639907730899ADM WAL-MART COMMUNITY $2,377.13
20080327 014141 20080327 19911649999103830000 WAL-MART SUPERCENTER #1254 $60.00
20080313 014058 20080312 19941621100702899000 WALSH, ANDERSON, BROWN $305.50
20080313 013988 20080312 19921641100821899000 WANDA BROOKS $68.02
20080327 014143 20080327 19911626900105811000 WELLS FARGO FINANCIAL LEASING $188.00
20080306 013972 20080306 19941626900730899000 WFFL/CTWP LEASING $380.52
20080327 014144 20080327 19911626900105811000 WFFL/CTWP LEASING $1,100.00
20080327 014145 20080327 19936641299874891000 WHATABURGER INC $229.52
20080327 014146 20080327 19911639900042823032 WIESER EDUCATIONAL $337.68
20080313 014059 20080312 19951624902851899000 WILLIS PLUMBING COMPANY INC $189.50
20080313 014060 20080312 20411649900002824000 WORKERS ASSISTANCE PROGRAM INC $725.00
20080306 003134 20080306 24035629900835899000 WORKPLACE PRO $147.20
20080306 013973 20080306 19912632900002899000 WORLD ALMANAC EDUCATION $2,851.26
20080313 014012 20080312 20452629900042899000 Y. CHADEE, INC. $510.00
20080313 014061 20080312 19931641100103899000 YOUTH CONNECTION, INC $65.00
Total For March $301,863.70
       
Aggregate Payroll For March $1,048,621.34